ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ135W 15,6 R5 7530U 8GB 512GB SSD Win11 laptop
Porównaj ceny
- Gtin: 4711387352403
- Old_price: 2395.00
- Sale_price: 2395.00
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Sprawdź parametry
- Procesor AMD Ryzen 5 7530U oferuje wysoką wydajność do pracy i multimediów.
- 8 GB RAM i 512 GB SSD zapewniają płynną pracę i szybki dostęp do danych.
- 15,6-calowy ekran Full HD z matową powłoką dla komfortu użytkowania.
Idealny do pracy i multimediów
Laptop ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ135W został wyposażony w nowoczesny procesor AMD Ryzen 5 7530U, który doskonale sprawdzi się w codziennych zadaniach biurowych, przeglądaniu Internetu oraz w zastosowaniach multimedialnych. Dzięki sześciu rdzeniom i dwunastu wątkom ten procesor zapewnia płynność działania nawet przy bardziej wymagających aplikacjach. Taktowanie bazowe na poziomie 2,0 GHz z możliwością podniesienia do 4,5 GHz w trybie Turbo gwarantuje szybkie przetwarzanie danych i wydajną pracę.
Pamięć RAM i szybki dysk SSD
Vivobook 15 został wyposażony w 8 GB pamięci RAM, co w połączeniu z procesorem Ryzen 5 pozwala na sprawne działanie wielu aplikacji jednocześnie. Jest to wystarczająca ilość pamięci do codziennej pracy, obsługi aplikacji biurowych, a także lekkiej edycji multimediów. Szybki dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia nie tylko dużą ilość miejsca na dane, ale także znacznie przyspiesza uruchamianie systemu i aplikacji oraz skraca czas ładowania plików.
Wyświetlacz Full HD i komfort użytkowania
ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ135W posiada 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), który oferuje wyraźny obraz i szerokie kąty widzenia. Matowa powłoka ekranu minimalizuje odblaski, co zwiększa komfort pracy nawet w jasnym otoczeniu. Laptop jest również stosunkowo lekki i smukły, co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i doskonale nadaje się dla osób, które często pracują w podróży.
Wydajna bateria i nowoczesne złącza
Laptop ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ135W wyposażony jest w wydajną baterię, która zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki temu możesz korzystać z urządzenia przez wiele godzin bez konieczności podłączania do zasilania. Laptop oferuje także szeroki zestaw portów, w tym USB-C, co zapewnia szybkie transfery danych i możliwość podłączenia różnych urządzeń peryferyjnych.
Specyfikacja, funkcje
| Bluetooth | tak |
|---|---|
| Czas reakcji matrycy | 0 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |
| Częstotliwość taktowania | 2,0 - 4,5 GHz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| DCI-P3 | 0 % |
| DisplayPort | nie |
| Dodatkowe informacje o oprogramowaniu | 0 |
| Dodatkowe informacje | 0 |
| Dodatkowe informacje | certyfikat Flicker Free, czytnik linii papilarnych, kamera z funkcją ochrony prywatności, klawiatura numeryczna, system dźwięku DTS, TouchPad |
| do | 4,5 GHz |
| Dysk SSD | tak |
| Dysk | 512 GB SSD |
| Ekran dotykowy | nie |
| Głębokość | 232 mm |
| Grafika | zintegrowana |
| Gwarancja nowa | 36 miesięcy, gwarancja producenta |
| Gwarancja | 36 miesięcy, gwarancja producenta |
| Informacje dodatkowe | 0 |
| Jasność ekranu | 250 nitów |
| Karta bezprzewodowa Wi-Fi | 802.11 ax |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana 2.0 |
| Karta graficzna | Radeon Graphics |
| Kolor (nazwa producenta) | (quiet blue) |
| Kolor tylnej obudowy | niebieski |
| Laptop dla nauczyciela Szczegółowe warunki gwarancji - 1 legal | 0 |
| Laptop dla nauczyciela Szczegółowe warunki gwarancji - 2 legal | 0 |
| Laptop dla nauczyciela Szczegółowe warunki gwarancji - 3 legal | 0 |
| Laptop dla nauczyciela Szczegółowe warunki gwarancji - 4 legal | 0 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Ładowanie przez port USB | tak |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Materiał obudowy | plastik |
| Miejsce realizacji | Autoryzowany serwis producenta |
| Moc głośników | 0 W |
| Model karty graficznej | Radeon Graphics |
| Model procesora | 7530U |
| Modem | nie |
| Możliwość rozbudowy pamięci | tak |
| Możliwość rozszerzenia pamięci RAM do (relacje) | 16 GB |
| Odporność klasa | standard militarny MIL-STD-810H |
| Odporność legale 1 | Procedura testowa obejmuje zarówno spełnienie wymogów wytrzymałości klasy wojskowej, jak i zaliczenie testów jakości ASUS. Testy są zróżnicowane i zależą od modelu. |
| Odporność legale 2 | Testy według standardu MIL-STD-810 są przeprowadzane tylko na wybranych produktach ASUS. Należy pamiętać, że testy według standardu MIL-STD-810 pomagają zapewnić wysoką jakość produktów ASUS, |
| Odporność legale 3 | ale nie wskazują na ich szczególną przydatność do zastosowań wojskowych. Test jest przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych. |
| Odporność legale 4 | Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbami odtworzenia tych warunków testowych będą uważane za przypadkowe i nie są objęte standardową gwarancją ASUS. |
| Odporność | na niską temperaturę, na piasek, na pył, na wibracje, na wysoką temperaturę |
| Pamięć podręczna CACHE | 16 MB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć własna karty graficznej | 0 GB |
| Podświetlana klawiatura | nie |
| Pojemność baterii/akumulatora | 42 Wh |
| Port LAN RJ-45 | brak |
| Prędkość obrotowa HDD | 0 obr/min |
| Procesor | 7530U |
| Producent karty graficznej | AMD |
| Producent procesora (zintegrowana grafika) | AMD |
| Producent procesora | AMD |
| Przeznaczenie | wielozadaniowe |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj napędu | brak napędu |
| Rodzaj procesora | AMD Ryzen 5 |
| Rodzaj procesora | Ryzen 5 |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli |
| Rozdzielczość kamery | 0,92 mln pikseli |
| Seria procesora AMD | AMD seria 7000 |
| Seria (SEO) | 0 |
| Seria | Asus VivoBook |
| Seria | Vivobook 15 M1502YA |
| sRGB | 0 % |
| System - relacje | Windows 11 |
| System operacyjny | Windows 11 Home Edition |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Na stronie producenta/importera |
| Szerokość | 359 mm |
| Szybki dysk SSD | 512 GB |
| Tryb Turbo Intel/AMD Tryb Boost | (w trybie Boost) |
| Tuner TV | nie |
| Typ dysku SSD | NVMe |
| Typ matrycy | matowa |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Typ | laptop dla nauczyciela |
| Waga | 1,7 kg |
| Wbudowana kamera | tak |
| Wbudowane głośniki | 2 |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wejście do mikrofonu | nie |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wersja językowa | polski |
| Wersja systemu operacyjnego | Home Edition |
| Wi-Fi | tak |
| Wolne sloty na pamięć RAM | 1 |
| Wyjście DVI | nie |
| Wyjście HDMI | tak |
| Wyjście liniowe audio | nie |
| Wyjście micro HDMI | nie |
| Wyjście mini DisplayPort | nie |
| Wyjście S/PDIF | nie |
| Wyjście VGA | nie |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, zasilacz |
| Wysokość | 19 mm |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Zajęte sloty na pamięć RAM | 1 x 8 GB (wlutowane) |
| Zintegrowany układ graficzny | Radeon Graphics |
| Złącza | combo jack (wejście/wyjście audio), USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C x 1, HDMI 1.4 x 1, USB 2.0 x 1 |
| Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) | nie |
| Złącze Fire-Wire (IEEE1394) | nie |
| Złącze microUSB | nie |
| Złącze Thunderbolt | nie |
| Złącze USB 2.0 | 1 |
| Złącze USB 3.0 | 2 |
| Złącze USB 3.1 Typ C | 1 |
| zOpisy dynamiczne uniwersalne | 1. czytnik linii papilarnych, 1. Dedykowany dysk SSD, pamięć RAM 8GB, system Windows 11 |
Historia ceny
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 1749,00 zł | Empik.com | - |
| 03.02.2025 | 2599,00 zł | Empik.com | 850 zł |
| 03.04.2025 | 2628,36 zł | Empik.com | 29 zł |
| 03.05.2025 | 2651,88 zł | Empik.com | 23 zł |
| 03.06.2025 | 2483,00 zł | Empik.com | -168 zł |
| 03.07.2025 | 2483,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.08.2025 | 2483,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.09.2025 | 2395,00 zł | Empik.com | -88 zł |
| 03.10.2025 | 2395,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.11.2025 | 2483,00 zł | Empik.com | 88 zł |
| 03.12.2025 | 2395,00 zł | Empik.com | -88 zł |
| 07.12.2025 | 2395,00 zł | Empik.com | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1749,00 zł odnotowaliśmy w styczniu 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 2395,00 zł na dzień 07.12.2025.
- Aktualna cena jest wyższa o 646 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
