Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 1121,04 zł
Aktualna cena od 1599,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.11.2023 | 2349,00 zł | Sklep pcomp3000.pl | - |
03.12.2023 | 2349,00 zł | Sklep pcomp3000.pl | 0 zł |
03.01.2024 | 1879,00 zł | rozetka.pl | -470 zł |
03.02.2024 | 1999,00 zł | rozetka.pl | 120 zł |
03.03.2024 | 1999,00 zł | rozetka.pl | 0 zł |
03.04.2024 | 1732,77 zł | Sklep shop.itcom.com.pl | -266 zł |
03.05.2024 | 1899,00 zł | Sklep komputronik.pl | 166 zł |
03.06.2024 | 1599,00 zł | Sklep pcomp3000.pl | -300 zł |
03.07.2024 | 1657,28 zł | Sklep shop.itcom.com.pl | 58 zł |
03.08.2024 | 1457,96 zł | Sklep shop.itcom.com.pl | -199 zł |
03.09.2024 | 1121,04 zł | ecoprint.lt | -336 zł |
03.10.2024 | 1599,00 zł | Empik.com | 477 zł |
11.10.2024 | 1599,00 zł | Empik.com | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1121,04 zł odnotowaliśmy w wrześniu 2024 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 1599,00 zł na dzień 11.10.2024.
- Aktualna cena jest wyższa o 478 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Informacje
Producent: Asus
Kategoria: Asus VivoBook Ceny od 1599 zł do 3699 zł
EAN: 4711387352403
SKU: M1502YA-BQ135W