BenQ MOBIUZ EX2710Q monitor gamingowy 27 cali 2K IPS 165Hz 1ms LED
Porównaj ceny
Oferty: 0
, BenQ Mobiuz EX2710Q to 27-calowy monitor gamingowy z matrycą IPS o rozdzielczości 2K (2560x1440). Częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji 1 ms zapewniaj... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | szary |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Certyfikat Vesa DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 165 Hz |
| Dodatkowe dane | technologia Low Blue Light, technologia Flicker-Free, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości, technologia AMD FreeSync, HDR10, FreeSync Premium, TruSound by treVolo |
| Dodatkowe opcje | HDR, głośniki, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | technologia HDR, regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
| Głębokość | 217 mm |
| Głośniki | 2 x 2 W + 5 W |
| Gwarancja nowa | 36 miesięcy, door to door |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Klasa energetyczna SDR | G |
| Klasa energetyczna | B |
| Kolor obudowy | srebrny/szary |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | nie |
| Model (wariantowanie) | EX2710Q |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Przekątna ekranu (cm) - nowa | 69 cm |
| Przekątna ekranu | 69 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | nie |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | door to door |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1440 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 2560 px |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Szerokość | 614 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
| Technologia NVIDIA/AMD dla graczy | AMD FreeSync |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 7,4 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | tak |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel zasilający, podstawa |
| Wysokość z podstawą | 440 - 540 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor gamingowy, monitor panoramiczny |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, wyjście liniowe audio |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 0 |
| Zużycie energii HDR | 49 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 30 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 879,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 1021,46 zł | Ole Ole! | - |
| 03.04.2025 | 1021,46 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.05.2025 | 1021,46 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.06.2025 | 1025,69 zł | Ole Ole! | 4 zł |
| 03.07.2025 | 879,00 zł | RTV EURO AGD | -146 zł |
| 03.08.2025 | 989,00 zł | RTV EURO AGD | 110 zł |
| 03.09.2025 | 1088,98 zł | Empik.com | 99 zł |
| 03.10.2025 | 1029,00 zł | RTV EURO AGD | -59 zł |
| 03.11.2025 | 1169,00 zł | RTV EURO AGD | 140 zł |
| 03.12.2025 | 989,00 zł | RTV EURO AGD | -180 zł |
| 03.01.2026 | 1219,00 zł | RTV EURO AGD | 230 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 879,00 zł odnotowaliśmy w lipcu 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię