Bozita Robur Sensitive Grain Free Renifer 11,5 kg
Porównaj ceny
Oferty: 0
Podobne oferty
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 241,99 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.10.2024 | 273,99 zł | Akces-Markt | - |
03.11.2024 | 244,99 zł | Akces-Markt | -29 zł |
03.12.2024 | 241,99 zł | Akces-Markt | -3 zł |
03.01.2025 | 269,99 zł | Akces-Markt | 28 zł |
03.02.2025 | 266,99 zł | Akces-Markt | -3 zł |
03.03.2025 | 256,99 zł | Akces-Markt | -10 zł |
03.04.2025 | 249,89 zł | Empik.com | -7 zł |
03.05.2025 | 249,99 zł | Empik.com | 0 zł |
03.06.2025 | 249,99 zł | Empik.com | 0 zł |
03.07.2025 | 249,99 zł | Empik.com | 0 zł |
03.08.2025 | 249,99 zł | Empik.com | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 241,99 zł odnotowaliśmy w grudniu 2024 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię