Electrolux EW9HEU478R PerfectCare 900 8kg suszarka
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Electrolux EW9HEU478R PerfectCare 900 to suszarka kondensacyjna o pojemności 8 kg. Wyposażona w pompę ciepła, czujnik wilgotności i liczne programy suszenia, za... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Barwa | biały |
|---|---|
| Bezpieczeństwo użytkowania | blokada przedwczesnego otwarcia drzwi |
| Bezpieczne użytkowanie | blokada przedwczesnego otwarcia drzwi |
| Czujnik wilgotności | tak |
| Długość trwania programu (częściowy wsad) | 105 minut |
| Długość trwania programu (pełny wsad) | 173 minuty |
| Dostępne programy suszenia | bawełna, bawełna eco, delikatny, do prasowania, do szafy, ekstra suche, jedwab, kołdry, łatwe prasowanie, mix, odświeżanie, outdoor, pościel, syntetyki, wełna |
| Ekran | tak |
| Funkcje dodatkowe | oświetlenie bębna |
| Głębokość z elementami wystającymi | 0 cm |
| Głębokość | 63,8 cm |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kierunek otwierania drzwi | w lewo |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Kolor drzwiczek | czarny |
| Menu w języku polskim | tak |
| Mniej zagnieceń | tak |
| Możliwość zabudowy pod blatem | nie |
| Możliwość zainstalowania na pralce | tak |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | tak |
| Odprowadzanie wody | zbiornik na wodę |
| Opóźniony start | tak |
| Pojemność | 8 kg |
| Pompa ciepła | tak |
| Poziom głośności | 67 dB |
| Poziom hałasu | 67 dB |
| Programator (sterowanie) | elektroniczny |
| Programy suszenia | delikatny, odświeżanie, wełna |
| Roczne zużycie energii | 176 kWh |
| Rodzaj suszarki | kondensacyjna |
| Samoczyszczący filtr | nie |
| Seria | Electrolux PerfectCare 900 |
| Silnik inverter | tak |
| Suszarka automatyczna | tak |
| Suszarka do zabudowy | nie |
| Sygnał akustyczny końca programu | tak |
| Szerokość | 59,6 cm |
| Wskaźnik potrzeby oczyszczenia filtra | tak |
| Wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę | tak |
| Wskaźnik przebiegu programu | tak |
| Wybór czasu suszenia | tak |
| Wybór stopnia suszenia | tak |
| Wydajność skraplania (częściowy wsad) | B |
| Wydajność skraplania (pełny wsad) | B |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, zbiornik na wodę |
| Wysokość | 85 cm |
| Wyświetlacz elektroniczny | LCD |
| Wyświetlanie pozostałego czasu | tak |
| Zastosowane technologie | Electrolux GentleCare, ochrona tkanin Electrolux DelicateCare, optymalizacja suszenia Electrolux SmartSense |
| Zużycie energii (częściowy wsad) | 0,83 kWh |
| Zużycie energii (pełny wsad) | 1,47 kWh |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0,05 W |
| Zużycie energii (tryb wyłączenia) | 0,05 W |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 3197,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 3197,00 zł | Ole Ole! | - |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 3197,00 zł odnotowaliśmy w styczniu 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię