Franke Okap podszafkowy MYTHOS FMY 608 BI BK 110.0456.723
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Franke Mythos FMY 608 BI BK to elegancki okap podszafkowy o szerokości 56 cm, wykonany z inoxu i czarnego szkła. Wydajność 680 m3/h zapewnia skuteczne usuwanie ... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminiowy |
|---|---|
| Funkcje dodatkowe | Przyciemniane oświetlenie |
| Hałas | 70 db |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | Czarny |
| Liczba prędkości | 4 |
| Moc | 270 w |
| Oświetlenie | Led |
| Rodzaj | Podszafkowy |
| Sterowanie | Pokrętło |
| Szerokość | 60 cm |
| Średnica wylotu | 15 cm |
| Wydajność | 680 m3/h |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 2647,89 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 3105,55 zł | Sklep elektrohome.pl | - |
| 03.05.2025 | 3072,00 zł | Sklep sklepbaterie.pl | -33 zł |
| 03.06.2025 | 3105,55 zł | Sklep elektrohome.pl | 33 zł |
| 03.07.2025 | 3105,00 zł | Sklep sklepbaterie.pl | 0 zł |
| 03.08.2025 | 2918,00 zł | Sklep sklepbaterie.pl | -187 zł |
| 03.09.2025 | 2917,99 zł | OkapyKuchenne.pl | 0 zł |
| 03.10.2025 | 2888,00 zł | OkapyKuchenne.pl | -29 zł |
| 03.11.2025 | 2875,99 zł | OkapyKuchenne.pl | -12 zł |
| 03.12.2025 | 2647,89 zł | Sklep sklepbaterie.pl | -228 zł |
| 03.01.2026 | 2843,00 zł | OkapyKuchenne.pl | 195 zł |
| 03.02.2026 | 2843,00 zł | OkapyKuchenne.pl | 0 zł |
| 03.03.2026 | 2697,97 zł | OkapyKuchenne.pl | -145 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 2647,89 zł odnotowaliśmy w grudniu 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię