Philips P-line 346P1CRH 34 cali UWQHD VA 100Hz 4ms zakrzywiony monitor LED
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Philips P Line 346P1CRH to 34-calowy zakrzywiony monitor LED o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440). Wyposażony w matrycę VA, oferuje czas reakcji 4 ms i odświeża... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | czarny |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Certyfikat Vesa DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 100 Hz |
| Dodatkowe dane | technologia Low Blue Light, technologia Flicker-Free, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości, wąska ramka, technologia EasyRead, zakrzywienie 1500R, przełącznik KVM, technologia MultiView |
| Dodatkowe opcje | HDR, zakrzywiony ekran, głośniki, wbudowana kamera, USB, wąska ramka, regulacja wysokości |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | technologia HDR, regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka, wbudowana kamera |
| Głębokość | 250 mm |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Gwarancja nowa | 24 miesiące, door to door |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Jasność ekranu | 500 cd/m2 |
| Kamerka | tak |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Klasa energetyczna SDR | G |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | tak |
| Model (wariantowanie) | 346P1CRH |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light , panel antyodblaskowy, tryb czytania |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Przekątna ekranu (cm) - nowa | 86 cm |
| Przekątna ekranu | 86 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | door to door |
| Rodzaj matrycy | VA |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1440 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 3440 px |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Szerokość | 807 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 11,6 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | tak |
| Wielkość plamki | 0,23 mm |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
| Wysokość z podstawą | 421 - 601 mm |
| Zakrzywiony ekran | tak |
| Zastosowanie | monitor panoramiczny |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, LAN x 1, USB 3.2 x 4, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 5 |
| Zużycie energii HDR | 67 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 38 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 1990,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2125,13 zł | Sklep shop.itcom.com.pl | - |
| 03.03.2025 | 2173,04 zł | Ole Ole! | 47 zł |
| 03.04.2025 | 2261,15 zł | ZiZaKo | 88 zł |
| 03.05.2025 | 2219,00 zł | RTV EURO AGD | -42 zł |
| 03.06.2025 | 2219,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
| 03.07.2025 | 2067,99 zł | Empik.com | -151 zł |
| 03.08.2025 | 2077,95 zł | Empik.com | 9 zł |
| 03.09.2025 | 2048,05 zł | Empik.com | -29 zł |
| 03.10.2025 | 1990,00 zł | Sklep komputronik.pl | -58 zł |
| 03.11.2025 | 2156,72 zł | Ole Ole! | 166 zł |
| 03.12.2025 | 2099,00 zł | RTV EURO AGD | -57 zł |
| 03.01.2026 | 2477,24 zł | Empik.com | 378 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1990,00 zł odnotowaliśmy w październiku 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię