PocketBook InkPad 3
Oferty: 0
Szczegóły produktu








Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 978,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.12.2022 | 978,00 zł | Empik.com | - |
07.02.2023 | 978,00 zł | Empik.com | 0 zł |
03.03.2023 | 978,00 zł | Empik.com | 0 zł |
03.06.2023 | 1172,01 zł | Servecom.pl | 194 zł |
03.08.2023 | 1119,00 zł | Sklep czytio.pl | -53 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 978,00 zł odnotowaliśmy w marcu 2023 r.