Quick Step Capture SIG4749 Dąb naturalny lakierowany, laminowane panele podłogowe, AC4, 9mm
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Quick-Step panele laminowane Capture SIG4749 to podłoga o grubości 9 mm, wykończona w naturalnym lakierowanym dębie. Klasa AC4 gwarantuje wysoką odporność na śc... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Długość | 1380mm |
|---|---|
| Grubość | 9mm |
| Ilość m2 w opakowaniu | 2,048m2 |
| Klasa ścieralności | Ac4 |
| Kod producenta | Sig4749 |
| Kolekcja | Capture |
| Szerokość | 212mm |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 111,59 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 114,90 zł | 1000podlog.pl | - |
| 03.05.2025 | 114,90 zł | 1000podlog.pl | 0 zł |
| 03.06.2025 | 119,00 zł | 1000podlog.pl | 4 zł |
| 03.07.2025 | 119,00 zł | 1000podlog.pl | 0 zł |
| 03.08.2025 | 118,89 zł | panele24.com.pl | 0 zł |
| 03.09.2025 | 119,00 zł | 1000podlog.pl | 0 zł |
| 03.10.2025 | 111,59 zł | panele24.com.pl | -7 zł |
| 03.11.2025 | 111,59 zł | panele24.com.pl | 0 zł |
| 03.12.2025 | 111,59 zł | panele24.com.pl | 0 zł |
| 03.01.2026 | 111,59 zł | panele24.com.pl | 0 zł |
| 03.02.2026 | 149,80 zł | panele24.com.pl | 38 zł |
| 03.03.2026 | 149,80 zł | panele24.com.pl | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 111,59 zł odnotowaliśmy w styczniu 2026 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię