Smartwatch Rubicon z GPS męski na bransolecie srebrny
Porównaj ceny
Oferty: 0
- Podobne
- Opinie
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 166,95 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 174,00 zł | Empik.com | - |
| 03.02.2026 | 166,95 zł | Empik.com | -7 zł |
| 03.03.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 7 zł |
| 03.04.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.05.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.06.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.07.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.08.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.09.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.10.2026 | 174,00 zł | Empik.com | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 166,95 zł odnotowaliśmy w lutym 2026 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię