Sony A6600
Liczba ofert: 21- Ceny
- Informacje
- Historia cen
- Filtruj i sortuj
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Sony A6600 - aparat fotograficzny marki Sony



Galeria zdjęć
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 6199,00 zł
Aktualna cena od 6499,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.06.2022 | 6498,00 zł | Fotostrada | - |
04.07.2022 | 6739,00 zł | filmgraf.pl | 241 zł |
03.08.2022 | 6739,00 zł | filmgraf.pl | 0 zł |
03.09.2022 | 6489,00 zł | Fotostrada | -250 zł |
05.10.2022 | 6489,00 zł | Fotostrada | 0 zł |
03.11.2022 | 6449,00 zł | filmgraf.pl | -40 zł |
03.12.2022 | 6295,00 zł | Sklep fotoforma.pl | -154 zł |
07.02.2023 | 6449,00 zł | filmgraf.pl | 154 zł |
03.03.2023 | 6199,00 zł | Sklep fotosoft.pl | -250 zł |
03.04.2023 | 6799,00 zł | filmgraf.pl | 600 zł |
03.05.2023 | 6789,00 zł | filmgraf.pl | -10 zł |
04.06.2023 | 6499,00 zł | filmgraf.pl | -290 zł |
Jak zmienia się cena Sony A6600
- Najniższą cenę produktu w kwocie 6199,00 zł odnotowaliśmy w marcu 2023 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 6499,00 zł na dzień 04.06.2023.
- Aktualna cena jest wyższa o 300 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Informacje Sony A6600
Producent: Sony
Kategoria: Sony Ceny od 6499 zł do 11699 zł
EAN: 4548736108479
SKU: OI_109742748