AFOX DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2 AFLD416PH1C
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Afox DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2 to pamięć RAM, kt... rozwiń
Podobne oferty
Specyfikacja, funkcje
Kod producenta | Afld416ph1c |
---|---|
Kolor | Czarny |
Liczba modułów | 1 |
Model | Afld416ph1c |
Pojemność całkowita | 16 gb |
Producent | Afox |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3200 |
Typ pamięci | Ddr4 |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 107,99 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.11.2024 | 119,00 zł | Zadowolenie.pl - sklep | - |
03.12.2024 | 118,00 zł | Zadowolenie.pl - sklep | -1 zł |
03.01.2025 | 118,00 zł | Zadowolenie.pl - sklep | 0 zł |
03.02.2025 | 119,06 zł | ZiZaKo | 1 zł |
03.03.2025 | 114,00 zł | Servecom.pl | -5 zł |
03.04.2025 | 110,00 zł | Servecom.pl | -4 zł |
03.05.2025 | 109,00 zł | Servecom.pl | -1 zł |
03.06.2025 | 107,99 zł | Empik.com | -1 zł |
03.07.2025 | 111,99 zł | Akces-Markt | 4 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 107,99 zł odnotowaliśmy w czerwcu 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię