ASUS ROG Flow X16 2022 GV601RW-M5048W 16 165Hz R9 6900HS 32GB 1TB SSD RTX3070Ti Win11 laptop 2w1
Porównaj ceny
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Sprawdź parametry
- Mocny procesor AMD Ryzen 9 6900HS i 32 GB RAM dla maksymalnej wydajności.
- 16-calowy ekran QHD z odświeżaniem 165 Hz i RTX 3070 Ti do zaawansowanej grafiki.
- Konstrukcja 2w1 z pełnym obrotem ekranu i nowoczesnym designem.
Potężna wydajność dla wymagających
Asus ROG Flow X16 (2022) GV601RW-M5048W to laptop stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, zarówno w zakresie gier, jak i zaawansowanej pracy twórczej. Wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 6900HS, ten model oferuje niezwykłą moc obliczeniową dzięki ośmiu rdzeniom i szesnastu wątkom, które doskonale radzą sobie z wielozadaniowością oraz najbardziej wymagającymi aplikacjami. 32 GB pamięci RAM DDR5 zapewnia płynne działanie wielu programów jednocześnie, a dysk SSD o pojemności 1 TB gwarantuje szybki dostęp do danych i aplikacji, jak również dużą przestrzeń na przechowywanie plików.
Imponujący wyświetlacz i zaawansowana grafika
Ten model Asus ROG Flow X16 wyróżnia się 16-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości QHD (2560 x 1600 pikseli) i odświeżaniu 165 Hz, co zapewnia niesamowicie płynne i szczegółowe obrazy, idealne do gier oraz pracy z grafiką. Dzięki zastosowaniu technologii IPS ekran oferuje szerokie kąty widzenia i doskonałą reprodukcję kolorów. W połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti laptop ten jest gotowy do obsługi najnowszych gier w najwyższych ustawieniach graficznych oraz do pracy z zaawansowanymi narzędziami do edycji wideo czy tworzenia grafiki 3D.
Funkcjonalność 2w1 i innowacyjny design
Asus ROG Flow X16 to nie tylko potężny laptop gamingowy, ale również wszechstronne urządzenie 2w1. Ekran dotykowy można obracać o 360 stopni, co pozwala na korzystanie z urządzenia w trybie laptopa, tabletu, namiotu czy standu, co znacząco zwiększa jego wszechstronność. Taka konstrukcja sprawia, że laptop doskonale sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas rozrywki. Smukła obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, w połączeniu z podświetlaną klawiaturą RGB, nadaje urządzeniu elegancki i nowoczesny wygląd.
Najnowsze technologie i łączność
Asus ROG Flow X16 oferuje szeroki zakres nowoczesnych technologii łączności. Na pokładzie znajdziemy między innymi porty USB-C z obsługą Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0b, a także złącze słuchawkowe 3,5 mm. Laptop posiada również wsparcie dla Wi-Fi 6E, co zapewnia szybkie i stabilne połączenie z internetem. System Windows 11, w który wyposażony jest ten model, zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i aktualizacji, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się bezproblemowym działaniem i najnowszymi rozwiązaniami programowymi.
Specyfikacja, funkcje
| Bluetooth | tak |
|---|---|
| Czas reakcji matrycy | 3 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 165 Hz |
| Częstotliwość taktowania karty graficznej | 1085Mhz Boost |
| Częstotliwość taktowania | 3,3 - 4,9 GHz |
| Czytnik kart pamięci | microSD |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| DisplayPort | nie |
| Dodatkowe informacje | AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Atmos, Dolby Vision, ekran dotykowy, ekran Pantone Validated, podświetlana klawiatura, TouchPad |
| do | 4,9 GHz |
| Dysk SSD | tak |
| Dysk | 1 TB SSD |
| Ekran dotykowy - listing | ekran dotykowy |
| Ekran dotykowy | tak |
| Głębokość | 243 mm |
| Grafika | RTX3070Ti |
| Gwarancja na baterię | 12 miesięcy |
| Gwarancja nowa | 24 miesiące, standardowa |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Jasność ekranu | 1100 nitów |
| Karta bezprzewodowa Wi-Fi | 802.11 ax |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana 2.0 |
| Karta graficzna | GeForce RTX 3070 Ti + AMD Radeon 680M |
| Kolor (nazwa producenta) | (eclipse gray) |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Kolor tylnej obudowy | szary |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Ładowanie przez port USB | tak |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Maksymalna moc karty graficznej (TGP) | 125 W |
| Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Materiał obudowy | wzmocniona konstrukcja z plastiku |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 3070 Ti |
| Model procesora | 6900HS |
| Modem | nie |
| Możliwość montażu dodatkowych dysków | 1 dysk M.2 |
| Pamięć podręczna CACHE | 16 MB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Pamięć własna karty graficznej | 8 GB |
| Podświetlana klawiatura | tak |
| Pojemność baterii/akumulatora | 92 Wh |
| Port LAN RJ-45 | brak |
| Procesor | 6900HS |
| Producent karty graficznej | NVIDIA |
| Producent procesora (zintegrowana grafika) | AMD |
| Producent procesora | AMD |
| Przeznaczenie | super szybkie, wielozadaniowe |
| Rodzaj matrycy | mini LED |
| Rodzaj napędu | brak napędu |
| Rodzaj procesora | AMD Ryzen 9 |
| Rodzaj procesora | Ryzen 9 |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1600 pikseli |
| Rozdzielczość kamery | 0,92 mln pikseli |
| Seria procesora AMD | AMD Seria 6000 |
| Seria | Asus ROG |
| Seria | ROG Flow X16 2022 GV601RW |
| System - relacje | Windows 11 |
| System operacyjny | Windows 11 Home Edition |
| Szerokość | 355 mm |
| Szybki dysk SSD | 1 TB |
| Tryb Turbo Intel/AMD Tryb Boost | (w trybie Boost) |
| Tuner TV | nie |
| Typ dysku SSD | PCIe |
| Typ gwarancji | standardowa |
| Typ matrycy | błyszcząca |
| Typ pamięci RAM | DDR5 4800 Mhz |
| Typ | laptop 2w1 |
| Waga | 2,1 kg |
| Wbudowana kamera | tak |
| Wbudowane głośniki | 4 |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Wejście do mikrofonu | nie |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wersja językowa | polski |
| Wersja systemu operacyjnego | Home Edition |
| Wi-Fi | tak |
| Wolne sloty na pamięć RAM | 0 |
| Wyjście DVI | nie |
| Wyjście HDMI | tak |
| Wyjście liniowe audio | nie |
| Wyjście micro HDMI | nie |
| Wyjście mini DisplayPort | nie |
| Wyjście S/PDIF | nie |
| Wyjście VGA | nie |
| Wyposażenie | zasilacz, rysik, ROG XG Mobile (AMD Radeon RX 6850M XT) |
| Wysokość | 21 mm |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Zajęte sloty na pamięć RAM | 2 x 16 GB |
| Zintegrowany układ graficzny | Radeon 680M |
| Złącza | combo jack (wejście/wyjście audio), HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 2 |
| Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) | tak |
| Złącze Fire-Wire (IEEE1394) | nie |
| Złącze microUSB | nie |
| Złącze Thunderbolt | nie |
| Złącze USB 2.0 | 0 |
| Złącze USB 3.0 | 1 |
| Złącze USB 3.1 Typ C | 2 |
| zOpisy dynamiczne uniwersalne | 1. Dedykowany dysk SSD, 1. ekran dotykowy, 1. podświetlenie klawiatury, pamięć RAM 32GB, system Windows 11 |
Historia ceny
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 14999,00 zł | RTV EURO AGD | - |
| 03.02.2025 | 14999,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
| 03.04.2025 | 14999,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
| 03.05.2025 | 14999,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 14999,00 zł odnotowaliśmy w maju 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.