ASUS TUF Gaming VG24VQE 24 cale Full HD VA 165Hz 1ms Zakrzywiony Gamingowy monitor LED
Polecana ofertaAmazon.pl
1 010,51 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 2
, ASUS TUF Gaming VG24VQE to 24-calowy zakrzywiony monitor LED o rozdzielczości Full HD z matrycą VA. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 165 Hz i czas... rozwiń
ASUS TUF Gaming VG24VQE - 23,6" FHD Ekran PC do gier - Zakrzywiony panel VA - 1ms - 165Hz - 1920x1080-250cd/m - 1x DP & 2x HDMI - ELMB - AMD FreeSync Premium - Głośniki - Shadow Boost
1 010,51 zł
Sprzedawca: Amazon.pl
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
- Code: 90LM0575-B01170
- Ean: 4718017881715
- Producer: ASUS
Monitor, Asus, VG24VQE, 23.6''
1 202,73 zł
Sprzedawca: Empik.com
1 dzień
Opis, specyfikacja
23,6-calowy monitor do gier Full HD (1920 x 1080) 1500R o ultraszybkiej częstotliwości odświeżania 165Hz przeznaczony dla profesjonalnych graczy i wciągające...
- Gtin: 4718017881715
- Old_price: 1155.67
- Sale_price: 1189.46
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | czarny |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 165 Hz |
| Dodatkowe dane | 165 Hz częstotliwość odświeżania, technologia Low Blue Light, technologia Flicker-Free, tryb gry FPS, regulacja pochylania w pionie, wąska ramka, technologia GameVisual, technologia Extreme Low Motion Blur, zakrzywienie 1500R, technologia AMD FreeSync Premium |
| Dodatkowe opcje | zakrzywiony ekran, AMD FreeSync, wąska ramka |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
| Głębokość | 206 mm |
| Głośniki | nie |
| Gwarancja nowa | 36 miesięcy, door to door |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna SDR | F |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | nie |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,2 W |
| Przekątna ekranu (cm) - nowa | 61 cm |
| Przekątna ekranu | 61 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | nie |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | nie |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | door to door |
| Rodzaj matrycy | VA |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1080 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 1920 px |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Seria | ASUS VGVQE |
| Szerokość | 538 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie |
| Technologia NVIDIA/AMD dla graczy | AMD FreeSync |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 3,37 kg |
| Wejście liniowe audio | tak |
| Wewnętrzny głośnik | nie |
| Wielkość plamki | 0,27 mm |
| Wyjście liniowe audio | nie |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna |
| Wysokość z podstawą | 404 mm |
| Zakrzywiony ekran | tak |
| Zastosowanie | monitor gamingowy, monitor panoramiczny |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 2, wyjście liniowe audio |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 0 |
| Zużycie energii SDR | 22 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 923,68 zł
Aktualna cena od 1010,51 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 1132,48 zł | Amazon.pl | - |
| 03.02.2026 | 923,68 zł | Amazon.pl | -208 zł |
| 03.03.2026 | 923,68 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.05.2026 | 923,68 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.06.2026 | 1122,51 zł | Amazon.pl | 198 zł |
| 03.07.2026 | 1128,09 zł | Amazon.pl | 5 zł |
| 03.08.2026 | 985,93 zł | Amazon.pl | -142 zł |
| 03.09.2026 | 1172,34 zł | Amazon.pl | 186 zł |
| 13.09.2026 | 1010,51 zł | Amazon.pl | -161 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 923,68 zł odnotowaliśmy w maju 2026 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 1010,51 zł na dzień 13.09.2026.
- Aktualna cena jest wyższa o 87 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Asus
Kategoria: Asus Ceny od 1010.51 zł do 1202.73 zł
EAN: 4718017881715
SKU: 90LM0575-B01170
Polecana ofertaAmazon.pl
1 010,51 zł
Przejdź do sklepu >

