ASUS ZenWiFi AX (XT8) 2szt. Czarny router bezprzewodowy
Porównaj ceny
Oferty: 0
, ASUS ZenWiFi AX XT8 to zestaw dwóch czarnych routerów bezprzewodowych, które zapewniają szybkie i stabilne połączenie Wi-Fi 6 (802.11ax) z maksymalną prędkością... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Anteny | antena wewnętrzna |
|---|---|
| Częstotliwość pracy | 2.4/5 Ghz Triband |
| Dmz | brak |
| Dodatkowe dane | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , obsługa WPS |
| Firewall | tak |
| Funkcje | VPN, obsługa WPS, QOS |
| Gniazdo USB | tak |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ilość portów lan | 4 |
| Ilość portów wan | 1 |
| Ilość pozostałych portów | 0 |
| Kolor | czarny |
| Kontrola | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ, System Event Log |
| Liczba portów USB | 1 |
| Maksymalna prędkość dla 2,4 GHz | 867 Mbps |
| Maksymalna prędkość dla 5 GHz | 4804 Mbps |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 5300 Mbps |
| Obsługuje Wi-Fi | tak |
| Porty lan (rodzaj) | RJ45 |
| Porty LAN | 10/100/1000/2500 |
| Porty pozostałe (rodzaj) | USB |
| Porty wan (rodzaj) | RJ45 |
| Protokoły routingu | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6 |
| Przeznaczenie do | xDSL |
| Przeznaczenie | xDSL (telewizja kablowa, sieci lokalne) |
| Przeznaczenie | xDSL |
| QoS | tak |
| Rodzaj gwarancji | standardowa |
| Rodzaj połączeń | Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP |
| Rodzaj urządzenia | router bezprzewodowy |
| Rozmiary | 160 x 75 x 161 mm |
| Standard bezprzewodowy | 5,3 (Gbps) - 802.11ax |
| Standard bezprzewodowy | 867 + 4804 (Mbps) - 802.11ax |
| Standard WiFi | WiFi 6 - 802.11ax |
| VoIP | nie |
| Vpn | PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server, PPTP client, L2TP client, OpenVPN client |
| Waga | 716 g |
| Wersja urządzenia | Podany router występuje w różnych wersjach, które nieznacznie mogą różnić się parametrami. Wersje routerów są wysyłane losowo. |
| Zapora ogniowa | tak |
| Złącza | LAN x4, USB 3.0 x 3, WAN x1 |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 1591,03 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 1591,03 zł | Empik.com | - |
| 03.10.2025 | 1849,00 zł | Empik.com | 257 zł |
| 03.11.2025 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.12.2025 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.01.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.02.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.03.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.04.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.05.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.06.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.07.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
| 03.08.2026 | 1849,00 zł | Empik.com | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1591,03 zł odnotowaliśmy w wrześniu 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię