 
                 
                Beggs 1 Mleko początkowe od urodzenia 800g
Porównaj ceny
                    Oferty: 0                                        
                                
                                        , Dla kogo: Dla dzieci; Wiek: Od urodzenia;
                                        
                                    - Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Dla kogo | Dla dzieci | 
|---|---|
| Wiek | Od urodzenia | 
Historia ceny
CENA STABILNA
                                        Najniższa cena 32,00 zł
                                wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana | 
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | 44,80 zł | aptekaolmed.pl | - | 
| 03.12.2024 | 44,80 zł | aptekaolmed.pl | 0 zł | 
| 03.01.2025 | 44,80 zł | aptekaolmed.pl | 0 zł | 
| 03.02.2025 | 32,00 zł | aptekaolmed.pl | -12 zł | 
| 03.03.2025 | 83,46 zł | Empik.com | 51 zł | 
| 03.04.2025 | 81,70 zł | Empik.com | -1 zł | 
| 03.05.2025 | 82,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.06.2025 | 82,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.07.2025 | 82,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.08.2025 | 82,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.09.2025 | 82,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 32,00 zł odnotowaliśmy w lutym 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
             
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    