Kendamil Mleko początkowe Premium 1 DHA od urodzenia 800g
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Dla kogo: Dla dzieci; Wiek: Od urodzenia;
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Dla kogo | Dla dzieci |
|---|---|
| Wiek | Od urodzenia |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 64,19 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 64,19 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | - |
| 03.11.2025 | 65,59 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | 1 zł |
| 03.12.2025 | 65,59 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | 0 zł |
| 03.01.2026 | 70,19 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | 4 zł |
| 03.02.2026 | 74,99 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | 4 zł |
| 03.03.2026 | 82,03 zł | Empik.com | 7 zł |
| 03.04.2026 | 71,79 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | -10 zł |
| 03.05.2026 | 71,99 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | 0 zł |
| 03.06.2026 | 71,89 zł | Sklep e-zikoapteka.pl | 0 zł |
| 03.07.2026 | 75,02 zł | aptekaolmed.pl | 3 zł |
| 03.08.2026 | 75,02 zł | aptekaolmed.pl | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 64,19 zł odnotowaliśmy w październiku 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię