Beko bPro500 B5RCNA345HXB2 lodówka No Frost 179,6cm komora świeżości platinum
Porównaj ceny
- Brand: Beko
- Certification: EC EPREL 2296388
- Color: srebrny/szary
- Ean: 8690842790638
- Gtin: 8690842790638
- Producer: Beko
- Brand: Beko
- Color: srebrny/szary platinum
- Ean: 8690842790638
- Gtin: 8690842790638
- Producer: Beko
- Funkcje: szybkie chłodzenie, tryb wakacyjny, oświetlenie LED, wymuszona cyrkulacja powietrza, szybkie mrożenie
- Klasa efektywności energetycznej: D
- Klasa emisji hałasu: C
- Klasa klimatyczna: SN, ST
- Klasa zamrażarki: ****
- Kod eprel: 2296388
- Kod producenta: B5RCNA345HXB2
- Kod taryfy celnej: 84182900
- Kolor dominujący: srebrny/szary
- Liczba półek w chłodziarce: 4
- Liczba termostatów: 2
- Marka: Beko
- Model: B5RCNA345HXB2
- No frost: tak
- Położenie zamrażarki: na dole
- Roczne zużycie energii: 241
- Rodzaj: dwudrzwiowa
- Sterowanie: elektroniczne
- Szerokość produktu: 59.5
- Waga produktu: 63.5
- Wysokość produktu: 179.6
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Sprawdź parametry
- Technologia pełnego No Frost eliminuje problem osadzania się szronu i konieczność ręcznego rozmrażania.
- Zastosowanie systemu HarvestFresh z trójkolorowym oświetleniem zauważalnie przedłuża świeżość warzyw.
- Zewnętrzny panel dotykowy ułatwia zmianę temperatury bez wypuszczania chłodnego powietrza ze środka.
- Inwerterowa sprężarka ProSmart gwarantuje stabilną i bardzo cichą pracę przy niskim poborze prądu.
Budowa i parametry fizyczne
Model Beko BPRO500 B5RCNA345HXB2 to wolnostojąca lodówka, zaprojektowana w nowoczesnym wykończeniu o kolorze platinum. Całkowite wymiary zewnętrzne obudowy wynoszą 179,6 cm wysokości, 59,5 cm szerokości oraz 66,5 cm głębokości. Lodówka charakteryzuje się użyteczną pojemnością na poziomie 316 litrów, z czego 210 litrów stanowi przestrzeń chłodząca, a 106 litrów przypada na dolny zamrażalnik. Urządzenie wyposażono w inwerterowy kompresor ProSmart, który bezpośrednio wpływa na optymalizację zużycia energii oraz znaczną redukcję odczuwalnych wibracji. Zintegrowane z frontem uchwyty nie wystają poza obrys bryły, co ułatwia bezpieczne otwieranie drzwi w wąskich przejściach i zapobiega przypadkowym uderzeniom.
System chłodzenia i wbudowane technologie
Prezentowana beko bpro500 b5rcna345hxb2 pelny no frost 179 6cm komora swiezosci platinum lodowka opiera swoje działanie na technologii NeoFrost. System ten wykorzystuje dwa całkowicie niezależne obiegi powietrza dla chłodziarki i zamrażarki, co zapobiega mieszaniu się zapachów pomiędzy komorami oraz eliminuje konieczność ręcznego rozmrażania. Dodatkowe wsparcie stanowi system AeroFlow, który poprzez sieć wewnętrznych kanałów wentylacyjnych równomiernie rozprowadza zimne powietrze na każdym poziomie, minimalizując wahania temperatur po otwarciu drzwi. Układ napędowy charakteryzuje się wysoce kulturalną pracą, a emitowany poziom hałasu utrzymuje się na granicy 35 dB, ułatwiając instalację sprzętu w otwartych aneksach kuchennych.
Wnętrze i zastosowanie użytkowe
Wnętrze przestrzeni chłodzącej zorganizowano z wykorzystaniem szklanych półek o regulowanej wysokości, wysoce odpornych na duże obciążenia mechaniczne. Kluczowym elementem wyposażenia jest dedykowana komora świeżości, w której zastosowano technologię HarvestFresh. Mechanizm ten wykorzystuje trójkolorowe oświetlenie LED, imitujące naturalny, dobowy cykl słoneczny, co fizycznie opóźnia proces degradacji witamin w surowych warzywach i owocach. Sterowanie ustawieniami termostatu odbywa się przez zewnętrzny wyświetlacz dotykowy umiejscowiony na górnych drzwiach, umożliwiający bezinwazyjną zmianę parametrów. Wbudowany moduł dźwiękowy samoczynnie przypomina o konieczności domknięcia uszczelki.
Zalety i wady
| Zalety | Wady |
|---|---|
| ✅ Dwa niezależne obiegi chłodnicze skutecznie zapobiegające mieszaniu się aromatów żywności | ❌ Brak składanej półki wewnętrznej utrudniający stabilne przechowywanie wysokich butelek |
| ✅ Zewnętrzny wyświetlacz na froncie ograniczający straty zimna przy zmianie konfiguracji | ❌ Szuflady wymagające szerokiego otwarcia drzwi zewnętrznych do ich pełnego wysunięcia |
| ✅ Cicha praca silnika na poziomie 35 dB dostosowana do kuchni otwartych na salon | ❌ Powierzchnia w wykończeniu platinum wymagająca regularnego polerowania z odcisków palców |
| ✅ Komora z oświetleniem imitującym cykl słoneczny chroniąca struktury witaminowe | ❌ Całkowita wysokość 179,6 cm wymuszająca schylanie się do najniższej szuflady zamrażalnika |
Specyfikacja, funkcje
| Automatyczne odszranianie chłodziarki | tak |
|---|---|
| Automatyczne rozmrażanie zamrażarki | tak |
| Bezpieczeństwo | półki wykonane ze szkła bezpiecznego , alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
| Bezszronowa (No Frost) do opisów | bezszronowa (No Frost) |
| Bezszronowa (No Frost) | pełny No Frost |
| Dodatkowe informacje | wentylator, rolki jezdne, oświetlenie ledowe, dotykowy panel sterujący, powłoka przeciw śladom palców, nóżki z regulacją wysokości |
| Dystrybutor wody | nie |
| Funkcja szybkiego chłodzenia | tak |
| Funkcja szybkiego zamrażania | tak |
| Funkcje AI | nie |
| Głębokość | 66,5 cm |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Ilość agregatów | 1 |
| Ilość termostatów | 2 |
| Klasa energetyczna | D |
| Klasa klimatyczna | SN, ST |
| Klasa poziomu hałasu | C |
| Klasa zamrażarki | **** |
| Kolor / materiał boków | platinum |
| Kolor / materiał drzwi | platinum |
| Kolor urządzenia | platinum |
| Kolor | srebrny/szary |
| Komora świeżości | tak |
| Kompresor inverter | nie |
| Kostkarka | pojemnik na kostki lodu |
| Licowane drzwi | tak |
| Liczba drzwi | dwudrzwiowe |
| Liczba pojemników | 3 |
| Liczba półek | 4 |
| Lodówki podblatowe | nie |
| Mini barek | nie |
| Możliwość regulacji wysokości półek | tak |
| Podwójne drzwi chłodziarki | nie |
| Pojemność użytkowa chłodziarki | 209 l |
| Pojemność użytkowa chłodziarki | od 200 do 249 litrów |
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 92 l |
| Pojemność użytkowa zamrażarki | od 71 do 99 litrów |
| Położenie zamrażarki | na dole |
| Powłoka odporna na ślady palców | tak |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| Roczne zużycie energii - nowe | 241 kWh |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rozmrażanie w chłodziarce | No Frost |
| Rozmrażanie w zamrażarce | No Frost |
| Seria | Beko Beyond |
| Seria | Beko bPro500 |
| Spersonalizowany design | nie |
| Sterowanie | elektroniczne |
| System automatycznego odszraniania chłodziarki | tak |
| System No Frost | tak |
| Szerokość | 59,5 cm |
| Szuflada z kontrolą wilgotności | nie |
| Wariantowanie - drzwi | prawostronne |
| Wydajność zamrażania | 4,2 kg/24h |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza | tak |
| Wyposażenie | 3 szuflady, pojemnik na kostki lodu |
| Wyposażenie | 4 półki szklane, 3 półki w drzwiach, pojemnik na jajka, 1 szuflada na warzywa i owoce |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim |
| Wysokość | 179,6 cm |
| Wyświetlacz | LED |
| Wyświetlacz | nie |
| Zamienna strona zawiasów drzwi | tak |
| Zastosowane technologie - chłodziarka | tryb ekonomiczny Beko Eco-Fuzzy, system zachowania witamin Beko HarvestFresh |
| Zastosowane technologie | niezależne obiegi powietrza Beko NeoFrost, system obiegu powietrza Beko AeroFlow, tryb ekonomiczny Beko Eco-Fuzzy |
| Zdolność przechowywania w razie awarii | 11 h |
Historia ceny
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1982,99 zł | Media Markt | - |
| 03.01.2026 | 1879,00 zł | Media Markt | -103 zł |
| 03.02.2026 | 2199,00 zł | Media Markt | 320 zł |
| 03.03.2026 | 2098,99 zł | Ole Ole! | -100 zł |
| 03.04.2026 | 1949,00 zł | Media Markt | -149 zł |
| 03.05.2026 | 1946,00 zł | RTV EURO AGD | -3 zł |
| 03.06.2026 | 1939,00 zł | Ole Ole! | -7 zł |
| 03.07.2026 | 1898,98 zł | Ole Ole! | -40 zł |
| 03.08.2026 | 2099,00 zł | Ole Ole! | 200 zł |
| 03.09.2026 | 1998,98 zł | Ole Ole! | -100 zł |
| 03.10.2026 | 1799,00 zł | RTV EURO AGD | -199 zł |
| 03.11.2026 | 1999,00 zł | Media Markt | 200 zł |
| 11.11.2026 | 1999,00 zł | Media Markt | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1799,00 zł odnotowaliśmy w październiku 2026 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 1999,00 zł na dzień 11.11.2026.
- Aktualna cena jest wyższa o 200 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.



