Bosch KBN96NSE0 lodówka do zabudowy, pełny No Frost, 193,5cm, szuflada z kontrolą wilgotności, zdalne sterowanie
Porównaj ceny
- Brand: Bosch
- Ean: 4242005399666
- Gtin: 4242005399666
- Producer: Bosch
- Brand: Bosch
- Certification: EC EPREL 1403804
- Ean: 4242005399666
- Gtin: 4242005399666
- Producer: Bosch
- Gtin: 4242005399666
- Old_price: 3788.00
- Sale_price: 3788.00
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Opis produktu
- Pojemność 383 l (285 l chłodziarka + 98 l zamrażarka).
- No Frost w obu komorach i niski poziom hałasu 34 dB(A).
- Home Connect z Wi‑Fi i zdalną diagnostyką.
- VitaFresh z kontrolą wilgotności oraz funkcje szybkiego chłodzenia/zamrażania.
Konstrukcja i wymiary
Bosch KBN96NSE0 to w pełni zabudowana chłodziarko‑zamrażarka typu dolne zamrażanie o wymiarach 193,5 × 69,1 × 54,8 cm i masie ok. 65,6 kg. Obudowa jest biała i wyposażona w przestawiane na lewo lub prawo drzwi z zawiasem przesuwnym.
Pojemność i efektywność
Łączna pojemność netto wynosi 383 l, z czego 285 l przypada na chłodziarkę, a 98 l na zamrażarkę. Model ma klasę energetyczną E z rocznym zużyciem energii 256 kWh. System chłodzenia No Frost obejmuje obie komory, dzięki czemu nie wymaga ręcznego rozmrażania, a poziom generowanego hałasu to zaledwie 34 dB(A).
Funkcjonalność i sterowanie
Chłodziarko‑zamrażarka jest częścią systemu Home Connect, umożliwiając zdalne sterowanie przez Wi‑Fi oraz zdalną diagnostykę. Wyposażono ją w system VitaFresh z regulacją wilgotności w szufladzie, funkcje SuperCooling i SuperFreezing, alarm otwartych drzwi oraz osobne układy chłodzenia dla każdej komory.
Specyfikacja, funkcje
| Automatyczna kostkarka | nie |
|---|---|
| Automatyczne odszranianie chłodziarki | tak |
| Automatyczne rozmrażanie zamrażarki | tak |
| Bezpieczeństwo | alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
| Bezszronowa (No Frost) do opisów | bezszronowa (No Frost) |
| Bezszronowa (No Frost) | pełny No Frost |
| Dodatkowe informacje | oświetlenie ledowe |
| Dodatkowe opcje | szuflada z kontrolą wilgotności |
| Funkcja szybkiego chłodzenia | tak |
| Funkcja szybkiego zamrażania | tak |
| Funkcje dodatkowe | zdalne sterowanie, zawiasy ślizgowe |
| Głębokość | 54,8 cm |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Ilość agregatów | 1 |
| Klasa klimatyczna | SN, ST |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Klasa zamrażarki | **** |
| Kompatybilność aplikacji | Android od wersji 6.0, iOS od wersji 15.0 |
| Kompresor inverter | nie |
| Kostkarka | pojemnik na kostki lodu |
| Licowane drzwi | nie |
| Liczba pojemników | 3 |
| Liczba półek | 5 |
| Liczba termostatów | 2 |
| Lodówki podblatowe | nie |
| Pojemność użytkowa chłodziarki | 285 l |
| Pojemność użytkowa chłodziarki | powyżej 250 litrów |
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 98 l |
| Pojemność użytkowa zamrażarki | powyżej 91 litrów |
| Położenie zamrażarki | na dole |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Roczne zużycie energii - nowe | 256 kWh |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj lodówki | lodówka do zabudowy |
| Rozmrażanie w chłodziarce | No Frost |
| Rozmrażanie w zamrażarce | No Frost |
| Seria | Bosch Serie 2 |
| Seria | Serie 2 |
| Sposób montowania frontu | zawiasy ślizgowe |
| Sterowanie | elektroniczne |
| System automatycznego odszraniania chłodziarki | tak |
| System No Frost | tak |
| Szerokość | 69,1 cm |
| Szuflada z kontrolą wilgotności | tak |
| Wydajność zamrażania | 9,5 kg/24h |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza | nie |
| Wyposażenie | 3 szuflady, pojemniki na kostki lodu |
| Wyposażenie | 5 półek szklanych, 4 półki na drzwiach, pojemnik na jajka, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności |
| Wysokość | 193,5 cm |
| Wyświetlacz | LED |
| Zamienna strona zawiasów drzwi | tak |
| Zastosowane technologie - chłodziarka | komora świeżości Bosch VitaFresh |
| Zdolność przechowywania w razie awarii | 12 h |
| Zgodność z aplikacją | Bosch/Siemens Home Connect |
Historia ceny
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | 3999,00 zł | RTV EURO AGD | - |
| 03.12.2024 | 3699,00 zł | RTV EURO AGD | -300 zł |
| 03.01.2025 | 3999,00 zł | RTV EURO AGD | 300 zł |
| 03.02.2025 | 3699,00 zł | RTV EURO AGD | -300 zł |
| 03.03.2025 | 3690,00 zł | RTV EURO AGD | -9 zł |
| 03.04.2025 | 3689,00 zł | RTV EURO AGD | -1 zł |
| 03.05.2025 | 3649,00 zł | RTV EURO AGD | -40 zł |
| 03.06.2025 | 3675,33 zł | Sklep elektrohome.pl | 26 zł |
| 03.07.2025 | 3999,00 zł | RTV EURO AGD | 323 zł |
| 03.08.2025 | 3999,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
| 03.09.2025 | 2999,00 zł | Ole Ole! | -1000 zł |
| 03.10.2025 | 2997,00 zł | Ole Ole! | -2 zł |
| 01.11.2025 | 3393,00 zł | RTV EURO AGD | 396 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 2997,00 zł odnotowaliśmy w październiku 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 3393,00 zł na dzień 01.11.2025.
- Aktualna cena jest wyższa o 396 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.


