




Hammer Boost 2 LTE 2,4 2Mpix Czarno-pomarańczowy Telefon komórkowy
349,00 zł

Porównaj ceny
Oferty: 4
, Hammer Boost 2 LTE to wytrzymały telefon komórkowy... rozwiń
HAMMER Boost 2 LTE 2,4" 2Mpix Czarno-pomarańczowy Telefon komórkowy
349,00 zł
Sprzedawca: RTV EURO AGD
1 dzień
Opis, specyfikacja
5G:nie;Alarm (budzik):tak;Aparat przedni:nie;Aparat tylny:2 Mpix;Aparat zewnętrzny:0;Bluetooth:tak v5.1;Czytnik kart pamięci microSD:tak;Dostęp do Internetu:nie;Dual SIM:tak;Dzwonki MP3:tak;Dzwonki po...
- Brand: HAMMER
- Color: czarno-pomarańczowy
- Ean: 5902983634669
- Gtin: 5902983634669
- Producer: HAMMER
Telefon GSM myPhone Hammer Boost 2 LTE BLACK / CZARNY
325,50 zł
Sprzedawca: czwartostudio.pl
1 dzień
Opis, specyfikacja
Sprzęt , na który możesz liczyć Duży, czytelny ekran, wytrzymała obudowa i pojemna bateria – to wszystko, czego potrzebujesz, aby pozostać w kontakcie i mieć wszystkie niezbędne informacje pod ręką. I...
- Ean: 5902983634669
HAMMER Boost 2 LTE 2,4" 2Mpix Czarno-pomarańczowy Telefon komórkowy
341,00 zł
Sprzedawca: Ole Ole!
1 dzień
Opis, specyfikacja
5G:nie;Budzik:tak;Aparat przedni:nie;Aparat tylny:2 Mpix;Aparat zewnętrzny:0;Bluetooth:tak v5.1;Czytnik kart pamięci microSD:tak;Dostęp do sieci:nie;Dual SIM:tak;Dzwonki MP3:tak;Dzwonki polifoniczne:t...
- Brand: HAMMER
- Color: czarno-pomarańczowy
- Ean: 5902983634669
- Gtin: 5902983634669
- Producer: HAMMER
Telefon komórkowy HAMMER Boost 2 LTE Czarno-pomarańczowy
349,99 zł
Sprzedawca: Media Markt
1 dzień
Opis, specyfikacja
Telefon komórkowy Hammer Boost 2 LTE Szeroki, czytelny wyświetlacz, solidna konstrukcja i wydajna bateria wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco i zawsze w kontakcie. Doskonały wybór dla osó...
Przejdź do sklepu >
Podobne oferty
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
5G | nie |
---|---|
Aparat przedni | nie |
Aparat tylny | 2 Mpix |
Aparat zewnętrzny | 0 |
Bardzo odporny | tak |
Barwa obudowy | czarno-pomarańczowy |
Bluetooth | tak v5.1 |
Budzik | tak |
Czytnik kart pamięci microSD | tak |
Dodatkowe opcje | latarka |
Dostęp do sieci | nie |
Dotykowy wyświetlacz | nie |
Dual SIM | tak |
Dzwonki MP3 | tak |
Dzwonki polifoniczne | tak |
EDGE | tak |
GPRS | tak |
Gwarancja | 24 miesiące |
HSDPA | tak |
HSPA+ | tak |
HSUPA | tak |
Interfejs po polsku | tak |
Kalendarz | tak |
Kalkulator | tak |
Kolor | czarno-pomarańczowy |
Komunikacja | USB, słuchawkowe, Bluetooth 5.1 |
Liczba rdzeni procesora | 1-rdzeniowy |
LTE | tak |
Ładowanie bezprzewodowe | nie |
Ładowarka | nie |
Łączność bezprzewodowa | LTE, Bluetooth |
Marka procesora | Unisoc |
Model procesora | T127 |
Nano SIM | tak |
obiektyw 2 | 0 |
obiektyw 3 | 0 |
obiektyw 4 | 0 |
obiektyw 5 | 0 |
obiektyw 6 | 0 |
Obsługiwana wielkość kart pamięci | do 64 GB |
Odporność klasa | stopień ochrony IP68 |
Odporność legale 1 | Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone. W miarę możliwości nie narażaj urządzenia celowo na działania wody i innych płynów. |
Odporność legale 2 | Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. |
Odporność legale 3 | Przed podłączeniem przewodu USB do gniazda ładowania telefonu upewnij się, że jest ono suche. |
Odporność legale 4 | Podłączanie przewodu do mokrego lub wilgotnego gniazda naraża go na powolną korozje i może spowodować problemy z ładowaniem telefonu. |
Odporność legale 5 | 0 |
Odporność | na pył, na upadek, na wodę |
Odtwarzacz audio | MP3 |
Odtwarzacz audio | tak |
Opcje aparatu | ledowa lampa błyskowa |
Opcje telefonu | jack słuchawkowy 3,5mm, czytnik kart pamięci microSD, odtwarzacz MP3, radio FM, tryb głośnomówiący |
Pamięć RAM | poniżej 512 MB |
Płatność zbliżeniowa (NFC) | nie |
Pojemność akumulatora w komplecie | 3500 mAh |
Procesor | Unisoc T127 |
Prosty w obsłudze | nie |
Przysłona obiektywu | 0 |
Radio FM | tak |
Rodzaj karty SIM | nano SIM |
Rodzaj karty SIM | nanoSIM - nanoSIM |
Rodzaj wyświetlacza | IPS |
Rodzaj | telefon komórkowy |
Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 pikseli |
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 137 x 64 x 22,5 mm |
Sieć Wi-Fi | nie |
Standardy wysyłania/odbierania wiadomości | MMS, SMS |
Sygnał wibrujący | tak |
System operacyjny | producenta |
Szybkie ładowanie | nie |
Tryb głośnomówiący | tak |
Typ gniazda ładowania | USB typ C |
Typ obudowy | klasyczna |
W opakowaniu | instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka sieciowa |
Waga | 204 g |
Wymienny akumulator | niewymienny |
Złącza | słuchawkowe typ 3,5 mm jack, USB typ C |
zSmartfony opisy uniwersalne | 1. Dual Sim, 1. Wodoszczelność IP68 |
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Hammer
Kategoria: Smartfony Ceny od 325.5 zł do 349.99 zł
EAN: 5902983634669
SKU: OI_367940852