Brak pasujących ofert. Zobacz podobne oferty.
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 1299,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.08.2024 | 1299,00 zł | Swiat-laptopow.pl | - |
03.09.2024 | 1299,00 zł | Swiat-laptopow.pl | 0 zł |
03.10.2024 | 1299,00 zł | Swiat-laptopow.pl | 0 zł |
03.11.2024 | 1399,00 zł | Swiat-laptopow.pl | 100 zł |
03.12.2024 | 1399,00 zł | Swiat-laptopow.pl | 0 zł |
03.01.2025 | 3018,10 zł | Amazon.pl | 1619 zł |
03.02.2025 | 1399,00 zł | Swiat-laptopow.pl | -1619 zł |
03.03.2025 | 3529,21 zł | Amazon.pl | 2130 zł |
03.04.2025 | 3460,03 zł | Amazon.pl | -69 zł |
03.05.2025 | 1399,00 zł | Swiat-laptopow.pl | -2061 zł |
03.06.2025 | 3632,90 zł | Amazon.pl | 2233 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1299,00 zł odnotowaliśmy w październiku 2024 r.