HP M27fq 27 2K IPS 60Hz 5ms Monitor LED
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Monitor HP M27fq to 27-calowy ekran LED z technologią IPS, oferujący rozdzielczość 2K (2560 x 1440 px). Dzięki technologii AMD FreeSync i częstotliwości odśwież... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | czarno-srebrny |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |
| Dodatkowe dane | wąska ramka, technologia AMD FreeSync |
| Dodatkowe opcje | AMD FreeSync, wąska ramka |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | wąska ramka |
| Głębokość | 188 mm |
| Głośniki | nie |
| Gwarancja - etykiety cenowe | 12 miesięcy, door to door |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Jasność ekranu | 300 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna SDR | F |
| Kolor obudowy | srebrny/szary |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Liczba złaczy DisplayPort | 0 |
| Mikrofon | nie |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Ochrona oczu | filtr światła niebieskiego - Low Blue Light , panel antyodblaskowy |
| Opcja przymocowania do ściany | nie |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Przekątna ekranu (cm) - etykieta | 68,5 cm |
| Przekątna ekranu | 68,47 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | nie |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | nie |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | door to door |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1440 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 2560 px |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Seria | HP M...fq |
| Szerokość | 609 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie |
| Technologia synchronizacji | AMD FreeSync |
| Tuner TV | nie |
| Waga | 3,2 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | nie |
| Wielkość plamki | 0,23 mm |
| Wyjście liniowe audio | nie |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający |
| Wysokość z podstawą | 438 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor panoramiczny |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 2 |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 0 |
| Zużycie energii SDR | 22 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 739,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 789,00 zł | Ole Ole! | - |
| 03.01.2026 | 739,00 zł | Amazon.pl | -50 zł |
| 03.02.2026 | 799,00 zł | Amazon.pl | 60 zł |
| 03.03.2026 | 860,73 zł | ddw24.online | 61 zł |
| 03.04.2026 | 804,42 zł | ddw24.online | -56 zł |
| 03.05.2026 | 949,00 zł | Ole Ole! | 144 zł |
| 03.06.2026 | 949,00 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.07.2026 | 949,00 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.08.2026 | 949,00 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.09.2026 | 949,00 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.10.2026 | 979,00 zł | Ole Ole! | 30 zł |
| 03.11.2026 | 949,00 zł | Ole Ole! | -30 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 739,00 zł odnotowaliśmy w styczniu 2026 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię