iiyama ProLite XUB2797HSU B2 27 cali Full HD IPS 100Hz 1ms MPRT monitor LED HDMI DP USB FlickerFree AdaptiveSync
Polecana ofertaEmpik.com
646,00 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 2
, Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-B2 łączy w sobie doskonałe parametry techniczne z funkcjonalnością. Wyposażony w 27-calowy ekran Full HD o matrycy IPS i częst... rozwiń
IIYAMA Monitor 27 cali XUB2797HSU-B2 IPS,FHD,HAS,300cd,(5y)
646,00 zł
Sprzedawca: Empik.com
1 dzień
Opis, specyfikacja
ProLite XUB2797HSU-B2 27-calowy monitor w technologii IPS, z częstotliwością odświeżania 100Hz, 1ms MPRT, hubem USB i stopą z regulacją wysokości 150mm Dzięk...
- Custom_label_1: bestoffers
- Gtin: 4948570124879
- Old_price: 511.63
- Sale_price: 511.63
iiyama Prolite XUB2797HSUB2
489,00 zł
Sprzedawca: Allegro
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
Specyfikacja techniczna: Przeznaczenie produktu : Dla graczy; Do domu i biura (Home Office) Przekątna ekranu : 27" Powłoka matrycy : Matowa Rodzaj matrycy : LED, IPS Typ ekranu : Płaski Monitor bezram...
Przejdź do sklepu >
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | czarna |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 100 Hz |
| Dodatkowe dane | wbudowany uchwyt na kable, wąska ramka, technologia Adaptive-Sync |
| Dodatkowe opcje | pivot, głośniki, USB, wąska ramka, Adaptive-Sync, regulacja wysokości |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | ekran obrotowy (pivot), regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
| Głębokość | 210 mm |
| Głośniki | 2 x 2 W |
| Jasność ekranu | 300 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna SDR | E |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | nie |
| Model (wariantowanie) | XUBxx97HSN-B2 |
| Obrotowy ekran (pivot) | tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,4 W |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Przekątna ekranu (cm) - etykieta | 69 cm |
| Przekątna ekranu | 68,6 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1080 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 1920 px |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Seria | iiyama ProLite |
| Szerokość | 612 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 5,5 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | tak |
| Wielkość plamki | 0,31 mm |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
| Wysokość z podstawą | 401-551 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor do domu, monitor do pracy, monitor panoramiczny |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.2 x 2, wyjście liniowe audio, USB 3.2 Typ B x 1 |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 1 |
| Złącze USB | 3 |
| Zużycie energii HDR | 0 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 22 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 479,00 zł
Aktualna cena od 646,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 669,00 zł | Sklep iep24.eu | - |
| 03.04.2025 | 669,00 zł | Sklep iep24.eu | 0 zł |
| 03.05.2025 | 663,00 zł | Ole Ole! | -6 zł |
| 03.06.2025 | 649,00 zł | Ole Ole! | -14 zł |
| 03.07.2025 | 639,00 zł | Sklep komputronik.pl | -10 zł |
| 03.08.2025 | 649,00 zł | RTV EURO AGD | 10 zł |
| 03.09.2025 | 639,00 zł | Empik.com | -10 zł |
| 03.10.2025 | 625,09 zł | Sklep iep24.eu | -13 zł |
| 03.11.2025 | 719,00 zł | RTV EURO AGD | 93 zł |
| 03.12.2025 | 479,00 zł | RTV EURO AGD | -240 zł |
| 03.01.2026 | 720,20 zł | Empik.com | 241 zł |
| 28.01.2026 | 646,00 zł | Empik.com | -74 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 479,00 zł odnotowaliśmy w grudniu 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 646,00 zł na dzień 28.01.2026.
- Aktualna cena jest wyższa o 167 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Iiyama
Kategoria: Iiyama Ceny od 489 zł do 646 zł
EAN: 4948570124879
SKU: OI_377008990
Polecana ofertaEmpik.com
646,00 zł
Przejdź do sklepu >

