Tablet Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen
                        Oferty: 13
                    
                    - Sortuj 
- Filtruj 
  Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
                            Sprawdź specyfikację
 
        - Duży ekran o przekątnej ponad 10 cali
- Dostępny w dwóch wersjach, z obsługą LTE lub tylko Wi-Fi
- Z możliwością umieszczenia karty Nano-SIM
Parametry urządzenia
- Ekran o przekątnej 10,61" z rozdzielczością 2K (2000x1200 pikseli), 220 PPI.
- Matryca IPS LCD.
- Procesor: ośmiordzeniowe MediaTek Helio G80 (taktowanie 2,0 GHz) w wersji Wi-Fi lub Snapdragon Qualcomm SDM680 (2,4 GHz) w wersji LTE.
- Pamięć RAM - 4 lub 6 GB
- Akumulator litowo-polimerowy, pojemność 7700 mAh.
- Standard USB - 3.0.
- Dźwięk Dolby Atmos, 4 głośniki stereofoniczne.
 
              
             Tablet dostępny jest także z dedykowanym etui oraz specjalnym rysikiem Lenovo Precision Pen 2 do obsługi urządzenia i programów graficznych.
 
             Specyfikacja, funkcje
| Pamięć wewnętrzna | do 128 GB | 
|---|---|
| Aparat przedni | 8 Mpix | 
| Aparat tylny | 8 Mpix | 
| Częstotliwość taktowania procesora | 2,0 GHz / 2,4 GHz | 
| Czytnik kart pamięci | microSD | 
| Wymiary | 7,45 mm x 251,2 mm x 158,8 mm | 
| Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowe | 
| Pamięć RAM | 4/6 GB | 
| Pojemność akumulatora | 7700 mAh | 
| Rodzaj SIM | nano SIM | 
Historia ceny
CENA STABILNA
                                        Najniższa cena 45,00 zł
                                        Aktualna cena od 45,00 zł
                    wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana | 
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | 45,00 zł | Empik.com | - | 
| 03.12.2024 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.01.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.02.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.03.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.04.2025 | 165,69 zł | Amazon.pl | 120 zł | 
| 03.05.2025 | 45,00 zł | Empik.com | -120 zł | 
| 03.06.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.07.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.08.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.09.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 03.10.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
| 31.10.2025 | 45,00 zł | Empik.com | 0 zł | 
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 45,00 zł odnotowaliśmy w październiku 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 45,00 zł na dzień 31.10.2025.
- Aktualna cena jest taka sama, jak najniższa cena.
Porównanie
|   |   |   | |
| Konfiguracja | Wi-Fi, MediaTek Helio 80 | 2020 | 11" (2021) | 
| Technologia wykonania wyświetlacza | IPS TFT | LTPS TFT | IPS TFT | 
| Przekątna ekrany | 10,61 cali | 11 cali | 11 cali | 
| Rozdzielczość | 2000 x 1200 pikseli | 2560 x 1600 px (WQHD+) | 2388 x 1668 px | 
| Format obrazu | 5:3 | 16:10 | IMAX 1.43:1 | 
| Częstotliwość wyświetlania | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 
| Procesor | MediaTek Helio G80 | Qualcomm SnapDragon 865+ | Apple M1 | 
| Częstotliwość taktowania procesora | 2.00 GHz | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz | 8 x 3,2 GHz | 
| Pamięć RAM | 3GB / 4GB (w zależności od wersji) | 6 GB / 8 GB | 8 GB / 16 GB | 
| Pamięć wenętrzna | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1000 GB / 2000 GB | 
| Aparat przedni | 8 Mpix | 8 Mpix | 12 Mpix | 
| Aparat tylny | 8 Mpix | 13 Mpix + 5 Mpix | 12 Mpix | 
| Czytnik kart pamięci | tak, do 1 TB | tak, do 1 TB | brak | 
| Karta bezprzewodowa Wi-Fi | v802.11 a/b/g/n/ac | v802.11 a/b/g/n/ac/ax | v802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| Wersja Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | 
| Moduł GPS | tak | tak | tak | 
| NFC | tak | tak | brak | 
| Bateria | Li-Po, 7700 mAh | Li-Ion 8000 mAh | Li-Po 7812 mAh | 
| Szybkie ładowanie | tak, 20W | Fast Charging 45 W | 20 W | 
| Głośniki stereofoniczne | tak, 4 | tak, 4 | tak, 4 | 
| Audio jack 3,5 mm | tak | tak | brak | 
| Wysokość | 251,2 mm | 253,8 mm | 247,6 mm | 
| Szerokość | 158,8 mm | 165,3 mm | 178,5 mm | 
| Grubość | 7,45 mm | 6,3 mm | 5,9 mm | 
| Waga | 465 g | 500 g | 470 g | 
Informacje
Producent: Lenovo
                Kategoria: Lenovo                                Ceny od 45 zł do 1493.57 zł
                                EAN: 0196804953601
                SKU: M10 Plus
             
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    