Lg Pralko-suszarka Washtower WT1210WWF 12/10kg AI DD TurboWash 360
Polecana ofertaOle Ole!
7 699,00 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 3
, Automatyka prania: tak; Automatyka wagowa: tak; Bezpieczeństwo użytkowania: blokada panelu sterowania; Blokada rodzicielska (panelu sterowania): tak
LG WashTower WT1210WWF 66cm 12kg/10kg Zdalne sterowanie Zestaw: pralka i suszarka
7 699,00 zł
Sprzedawca: Ole Ole!
1 dzień
Opis, specyfikacja
Automatyka prania:tak;Automatyka wagowa:tak;Bezpieczeństwo użytkowania:blokada panelu sterowania;Bezpieczeństwo użytkowania:blokada panelu sterowania;Blokada rodzicielska (panelu sterowania):tak;Czas ...
- Brand: LG
- Certification: EC EPREL 1941503
- Color: biały biały
- Ean: 8806096136287
- Gtin: 8806096136287
- Producer: LG
LG WashTower WT1210WWF 66cm 12kg/10kg Zdalne sterowanie Zestaw: pralka i suszarka
7 699,99 zł
Sprzedawca: RTV EURO AGD
1 dzień
Opis, specyfikacja
- Brand: LG
- Color: biały biały
- Ean: 8806096136287
- Gtin: 8806096136287
- Producer: LG
LG Pralko-suszarka Washtower WT1210WWF 12/10kg AI DD TurboWash 360
7 799,99 zł
Sprzedawca: Media Expert
1 dzień
Opis, specyfikacja
Pralko-suszarka LG WashTower WT1210WWF to nowoczesne urządzenie 2 w 1, które łączy pralkę o pojemności 12 kg i suszarkę o pojemności 10 kg w kompaktowej, pionowej konstrukcji. Technologia AI DD analiz...
- Code: WT1210WWF.ABWQQMR
- Ean: 8806096136287
- Producer: LG
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
| Automatyka prania | tak |
|---|---|
| Automatyka wagowa | tak |
| Bezpieczeństwo użytkowania | blokada panelu sterowania |
| Blokada rodzicielska (panelu sterowania) | tak |
| Czas trwania programu (częściowy wsad) | 160 min. |
| Czas trwania programu (pełny wsad) | 299 min. |
| Czujnik wilgotności | tak |
| Czyszczenie bębna | nie |
| Długość kabla | 0 cm |
| Długość węża dopływowego | 0 cm |
| Długość węża odpływowego | 0 cm |
| Dodatkowe informacje | oświetlenie bębna, menu w języku obcym, automatyka wagowa, automatyczne dostosowanie suszarki do cyklu prania |
| Funkcje AI pralki | tak |
| Funkcje AI suszarki | tak |
| Funkcje dodatkowe | dodanie pary do cyklu, dodatkowe płukanie, możliwość skrócenia czasu prania, pranie intensywne (odplamianie), pranie wstępne, start/pauza, wybór stopnia zabrudzenia |
| Funkcje dodatkowe | odświeżanie, oświetlenie bębna, połowa załadunku, tryb delikatny |
| Funkcje dodatkowe | oświetlenie bębna |
| Głębokość z elementami wystającymi | 0 cm |
| Głębokość | 66 cm |
| Inne zabezpieczenia | blokada przedwczesnego otwarcia drzwi |
| Kierunek otwierania drzwi | w lewo |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa energetyczna | C |
| Klasa poziomu hałasu wirowania | A |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Klasa wirowania | A |
| Klasa wydajności skraplania | B |
| Kolor drzwiczek | czarny |
| Kolor | biały |
| Kontrola piany | nie |
| Maksymalna prędkość wirowania | 1350 obr/min |
| Menu w języku polskim | nie |
| Mniej zagnieceń | nie |
| Możliwość montażu na pralce | tak |
| Możliwość zabudowy pod blatem | nie |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | nie |
| Odprowadzanie wody | zbiornik na wodę |
| Opóźnienie startu pracy | nie |
| Opóźnienie startu pracy | tak |
| Pojemność pralki | 12 kg |
| Pojemność suszarki | 10 kg |
| Pojemność | 10 kg |
| Pojemność | 12 kg |
| Pompa ciepła | tak |
| Poprzednia klasa energetyczna | C |
| Poziom hałasu - wirowanie | 72 dB |
| Poziom hałasu suszarki | 62 dB |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Programator (sterowanie) | elektroniczny |
| Programy prania | antyalergiczny, bawełna 20 stopni, bawełna 40 stopni, bawełna 60 stopni, delikatny, dodatkowy program z aplikacji, Easy-Care, eco 40-60, pranie ręczne, syntetyki, szybki 14 min |
| Programy prania | antyalergiczny, ekonomiczny, programy parowe, szybki |
| Programy suszenia | antyalergiczny, bawełna, delikatny, kołdry, mix/mieszane, odświeżanie, szybki |
| Programy suszenia | delikatny, szybki |
| Regulacja prędkości wirowania | tak |
| Regulacja temperatury | tak |
| Roczne zużycie energii SUSZARKI | 113 kWh |
| Roczne zużycie wody | 57 litrów |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Równomierne rozłożenie ładunku | tak |
| Samoczyszczący filtr | nie |
| Silnik inverter | tak |
| Suszarka automatyczna | tak |
| Suszarka do zabudowy | nie |
| Sygnał akustyczny końca programu | tak |
| Sygnał dźwiękowy końca programu pralki | tak |
| Szerokość | 60 cm |
| Typ | kondensacyjna |
| Usuwanie sierści zwierząt | nie |
| Wilgotność resztkowa | 44,9 % |
| wirowanie | 1350 obr/min |
| Wskaźnik potrzeby oczyszczenia filtra | nie |
| Wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę | tak |
| Wskaźnik przebiegu programu | tak |
| Wybór czasu suszenia | tak |
| Wybór stopnia suszenia | tak |
| Wydajność skraplania (pełny wsad) suszarki | B |
| Wydajność skraplania | 91 % |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, kabel zasilający z wtyczką, wąż dopływowy, wąż odpływowy |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, zbiornik na wodę |
| Wysokość | 65,5 cm |
| Wyświetlacz elektroniczny suszarki | tak |
| Wyświetlacz elektroniczny | tak |
| Wyświetlanie pozostałego czasu | tak |
| Zastosowane technologie | aplikacja LG Smart ThinQ, automatyczne dostosowanie suszarki do cyklu prania LG Smart Pairing, diagnostyka LG Smart Diagnosis, dostosowanie ruchów bębna do załadunku LG 6Motion Direct Drive, optymalne ruchy piorące LG AI DD , silnik bezpośredniego napędu LG DirectDrive, szybsze pranie LG TurboWash |
| Zastosowane technologie | zdalne sterowanie LG Smart ThinQ |
| Zdalne sterowanie smartfonem | tak |
| Zgodność z aplikacją | LG ThinQ |
| Zużycie energii (częściowy wsad) | 0 kWh |
| Zużycie energii (pełny wsad) | 0 kWh |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0,92 W |
| Zużycie energii (tryb wyłączenia) | 1,79 W |
| Zużycie prądu (100 cykli) | 113 kWh |
| Zużycie prądu (100 cykli) | 49 kWh |
| Zużycie prądu (cykl) | 0,49 kWh |
| Zużycie wody (cykl) | 57 l |
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Lg
Kategoria: LG Ceny od 7699 zł do 7799.99 zł
EAN: 8806096136287
SKU: OI_395310991
Polecana ofertaOle Ole!
7 699,00 zł
Przejdź do sklepu >


