Maxcom SmartWatch FW32 Neon Różowy
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Maxcom Smartwatch FW32 Neon w kolorze różowym to s... rozwiń
Podobne oferty
Specyfikacja, funkcje
Czujniki | Pulsometr |
---|---|
Kolor | Różowy |
Kompatybilność systemowa | Ios |
Komunikacja | Bluetooth |
Kształt koperty | Okrągła |
Marka | Maxcom |
Materiał koperty | Tworzywo sztuczne |
Materiał paska | Tworzywo sztuczne |
Model | Fw32 neon |
Nawigacja | Nie |
Obsługa ładowania bezprzewodowego | Nie |
Pamięć RAM | 0 |
Przekątna ekranu | 1.3 |
Rodzaj | Smartwatch |
Rozdzielczość ekranu (px) | 240 x 240 |
Waga | 39 |
Historia ceny
CENA SPADA
Najniższa cena 79,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.09.2024 | 109,00 zł | Empik.com | - |
03.10.2024 | 109,00 zł | Empik.com | 0 zł |
03.11.2024 | 109,00 zł | Empik.com | 0 zł |
03.12.2024 | 101,87 zł | Empik.com | -7 zł |
03.01.2025 | 99,99 zł | Empik.com | -1 zł |
03.02.2025 | 99,99 zł | Empik.com | 0 zł |
03.03.2025 | 99,99 zł | Empik.com | 0 zł |
03.04.2025 | 100,92 zł | Empik.com | 0 zł |
03.05.2025 | 79,00 zł | Empik.com | -21 zł |
03.06.2025 | 117,58 zł | Empik.com | 38 zł |
03.07.2025 | 133,83 zł | Empik.com | 16 zł |
03.08.2025 | 119,40 zł | Empik.com | -14 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 79,00 zł odnotowaliśmy w maju 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię