Oferty, które mogą Cię zainteresować przy przeglądaniu ofert Ps5
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 38,61 zł
Aktualna cena od 950,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 59,43 zł | Amazon.pl | - |
| 03.01.2026 | 49,62 zł | Amazon.pl | -9 zł |
| 03.02.2026 | 59,93 zł | Amazon.pl | 10 zł |
| 03.03.2026 | 50,39 zł | Amazon.pl | -9 zł |
| 03.04.2026 | 71,81 zł | Amazon.pl | 21 zł |
| 03.05.2026 | 42,86 zł | Amazon.pl | -28 zł |
| 03.06.2026 | 38,61 zł | Amazon.pl | -4 zł |
| 03.07.2026 | 42,86 zł | Amazon.pl | 4 zł |
| 03.08.2026 | 42,86 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.09.2026 | 42,86 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.10.2026 | 42,86 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.11.2026 | 49,80 zł | Amazon.pl | 6 zł |
| 18.11.2026 | 950,00 zł | zadowolenie.pl | 900 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 38,61 zł odnotowaliśmy w czerwcu 2026 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 950,00 zł na dzień 18.11.2026.
- Aktualna cena jest wyższa o 911 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Informacje
Producent: Sony Interactive Entertainment
Kategoria: Sony Ceny od 950 zł do 6998.89 zł
EAN: 0711719020172
SKU: OI_423913102