Samsung LF27T450FQR 27 cali Full HD IPS 75Hz 5ms monitor LED
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Samsung LF27T450FQR to 27-calowy monitor Full HD z matrycą IPS. Oferuje częstotliwość odświeżania 75 Hz i czas reakcji 5 ms. Wyposażony w technologię AMD FreeSy... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | czarny |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 75 Hz |
| Dodatkowe dane | technologia Flicker-Free, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości, tryb gra, technologia AMD FreeSync, tryb Eye Saver |
| Dodatkowe opcje | pivot, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | ekran obrotowy (pivot), regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
| Głębokość | 224 mm |
| Głośniki | nie |
| Gwarancja nowa | 24 miesiące, door to door |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna SDR | D |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | nie |
| Obrotowy ekran (pivot) | tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,3 W |
| Przekątna ekranu (cm) - nowa | 68 cm |
| Przekątna ekranu | 68 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | door to door |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1080 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 1920 px |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Seria | Samsung T450F |
| Szerokość | 612 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie |
| Technologia NVIDIA/AMD dla graczy | AMD FreeSync |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 4,6 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | nie |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel HDMI, kabel zasilający |
| Wysokość z podstawą | 391 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor do domu, monitor do pracy, monitor panoramiczny |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 2, USB 2.0 x 2, wyjście liniowe audio |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 2 |
| Zużycie energii SDR | 17 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 554,80 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 579,00 zł | Sklep komputronik.pl | - |
| 03.02.2025 | 554,80 zł | Empik.com | -24 zł |
| 03.03.2025 | 581,78 zł | Empik.com | 26 zł |
| 03.04.2025 | 565,09 zł | Empik.com | -16 zł |
| 03.05.2025 | 563,25 zł | Empik.com | -1 zł |
| 03.06.2025 | 574,99 zł | Empik.com | 11 zł |
| 03.07.2025 | 703,50 zł | Empik.com | 128 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 554,80 zł odnotowaliśmy w lutym 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię