




Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU 49 5K QD-OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor OLED
4 899,00 zł

Porównaj ceny
Oferty: 4
, Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU to 49-calowy ga... rozwiń
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU 49" 5K QD-OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor OLED
4 899,00 zł
Sprzedawca: RTV EURO AGD
1 dzień
Opis, specyfikacja
Cyfrowe złącze koaksjalne:nie;Cyfrowe złącze optyczne:nie;Czas reakcji matrycy:0,03 ms;Częstotliwość odświeżania obrazu:240 Hz;Ekran dotykowy:nie;Ekran obrotowy (pivot):nie;Format ekranu:32:9;Funkcje:...
Przejdź do sklepu >
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU 49" 5K QD-OLED 240Hz 0,03ms Zakrzywiony Gamingowy Monitor OLED
4 899,00 zł
Sprzedawca: Ole Ole!
1 dzień
Opis, specyfikacja
Przejdź do sklepu >
Monitor SAMSUNG Odyssey OLED G9 LS49DG934SUXEN 49 DQHD 0.003ms 240Hz Srebrny
4 899,00 zł
Sprzedawca: Media Markt
1 dzień
Opis, specyfikacja
Monitor Samsung Odyssey Oled G9 Ls49Dg934Suxen 49 Dqhd Oled 0.003ms 240Hz Srebrny Monitor gamingowy Samsung Odyssey Oled G9 Ls49Dg934Suxen to 49-calowy ekran Dual Qhd, który łączy w sobie technologię ...
Przejdź do sklepu >
Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG934SUXEN - 49'' QD-OLED DQHD 0.03ms 240Hz
4 899,00 zł
Sprzedawca: Sklep komputronik.pl
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
Dzięki technologii OLED możesz cieszyć się szerszym spektrum kolorów i żywymi obrazami, które urzekają i przenoszą rozgrywkę na nowy poziom. Treści ożywają na ekranie o podwójnej rozdzielczości Dual W...
Przejdź do sklepu >
Podobne oferty
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
Barwa obudowy | srebrny |
---|---|
Bezramkowe | tak |
Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
Cyfrowe złącze optyczne | nie |
Czas reakcji matrycy | 0,03 ms |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 240 Hz |
Dodatkowe dane | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), funkcja Super Arena Gaming UX, HDR10, zakrzywienie 1800R, technologia AMD FreeSync Premium Pro, Virtual AIM Point, technologia CoreSync |
Dodatkowe opcje | HDR, zakrzywiony ekran, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości |
Ekran dotykowy | nie |
Funkcje | technologia HDR, regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
Głębokość | 284 mm |
Głośniki | nie |
Gwarancja - etykiety cenowe | 24 miesiące, door to door |
Gwarancja | 24 miesiące |
Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
Kamerka | nie |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Klasa energetyczna HDR | G |
Klasa energetyczna SDR | G |
Kolor obudowy | srebrny/szary |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
Mikrofon | nie |
Model (wariantowanie) | Samsung LS-DG934SU |
Obrotowy ekran (pivot) | nie |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free |
Opcja przymocowania do ściany | tak |
Pilot | nie |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
Pobór mocy (tryb włączenia) | 220 W |
Powłoka matrycy | błyszcząca |
Przekątna ekranu (cm) - etykieta | 124 cm |
Przekątna ekranu | 124 cm |
Przełącznik (euroetykieta) | nie |
Regulacja kąta obrotu (swivel) | nie |
Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
Regulacja wysokości (height) | tak |
Rodzaj etykiety | nowa |
Rodzaj gwarancji | standardowa |
Rodzaj matrycy | QD-OLED |
Rodzaj podświetlenia | OLED |
Rozdzielczość pionowa - nowa | 1440 px |
Rozdzielczość pozioma - nowa | 5120 px |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Szerokość | 1195 mm |
Technologia 3D | nie |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
Technologia synchronizacji | AMD FreeSync |
Tuner TV | nie |
VESA | 100x100 mm |
Waga | 12,9 kg |
Wejście liniowe audio | nie |
Wewnętrzny głośnik | nie |
Wielkość plamki | 0,23 mm |
Wyjście liniowe audio | tak |
Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający, podstawa |
Wysokość z podstawą | 529 mm |
Zakrzywiony ekran | tak |
Zastosowanie | monitor gamingowy, monitor panoramiczny |
Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 Typ C x 2, wyjście liniowe audio, micro HDMI x 1 |
Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
Złącze DVI | 0 |
Złącze HDMI | 2 |
Złącze USB | 3 |
Zużycie energii HDR | 75 kWh/1000h |
Zużycie energii SDR | 61 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 4899,00 zł
Aktualna cena od 4899,00 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.03.2025 | 4999,00 zł | RTV EURO AGD | - |
03.04.2025 | 4899,00 zł | Media Markt | -100 zł |
03.05.2025 | 4899,00 zł | Media Markt | 0 zł |
16.05.2025 | 4899,00 zł | Media Markt | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 4899,00 zł odnotowaliśmy w maju 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 4899,00 zł na dzień 16.05.2025.
- Aktualna cena jest taka sama, jak najniższa cena.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Samsung
Kategoria: Monitory Cena: 4899 zł
EAN: 8806095700656
SKU: OI_355208134