Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU 27 cali 5K IPS 60Hz 5ms LED monitor
Polecana ofertaRTV EURO AGD
5 099,00 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 3
, Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU to 27-calowy monitor 5K z matrycą IPS, oferujący rozdzielczość 5120 x 2880 px. Wyposażony w technologię HDR10, AMD FreeSync, Wi... rozwiń
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU 27'' 5K IPS 60Hz 5ms Monitor LED
5 099,00 zł
Sprzedawca: RTV EURO AGD
1 dzień
Opis, specyfikacja
- Brand: Samsung
- Ean: 8806095008080
- Gtin: 8806095008080
- Producer: Samsung
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU 27'' 5K IPS 60Hz 5ms Monitor LED
5 099,00 zł
Sprzedawca: Ole Ole!
1 dzień
Opis, specyfikacja
Cyfrowe złącze koaksjalne:nie;Cyfrowe złącze optyczne:nie;Czas reakcji matrycy:5 ms;Częstotliwość odświeżania obrazu:60 Hz;Dual Mode:nie;Ekran dotykowy:nie;Obrotowy ekran (pivot):tak;Format ekranu:16:...
- Brand: Samsung
- Certification: EC EPREL 1560843
- Ean: 8806095008080
- Gtin: 8806095008080
- Producer: Samsung
Monitor Samsung ViewFinity S9 27" 5K, HDR600, SMART srebrny
5 999,00 zł
Sprzedawca: Sklep fotoforma.pl
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
Rozszerz swoją kreatywność do 5K. Matryca o rozdzielczości 5K zawiera więcej pikseli na cal dla niesamowicie szczegółowego obrazu. Pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 w 99% zapewnia nasycenie obrazu, ...
- Czas reakcji [ms]: 5 ms
- Częstotliwość: 60
- Ekran obrotowy (pivot): Tak
- Format: 16:9
- Głośniki: Tak
- Hdr: G
- Jasność: 600 cd/m2
- Kolor: Szary
- Kontrast statyczny: 1000:1
- Kąt widzenia (pion): 178
- Kąt widzenia (poziom): 178
- Liczba wyświetlanych kolorów: 1073.7 milionów
- Matryca: IPS
- Ochrona oczu: redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light ,, panel antyodblaskowy
- Powłoka matrycy: Matowa
- Producer: Samsung
- Przekątna: 27"
- Rozdzielczość: 5120 x 2880
- Tuner tv: Nie
- Wielkość plamki: 0.117
- Złącza: USB Type-C x 3, Mini DisplayPort x 1
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | szary |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |
| Dodatkowe dane | Wi-Fi, Bluetooth, wbudowana kamera internetowa, tryb gra, wąska ramka, technologia AMD FreeSync, HDR10, zakrzywienie 1800R, AirPlay 2, system operacyjny Tizen, Amazon Alexa, Ultrawide Game View, Adaptive Picture, Virtual AIM Point, Google Meet, Wireless DeX |
| Dodatkowe opcje | HDR, pivot, głośniki, wbudowana kamera, USB, Thunderbolt, Bluetooth, wąska ramka, regulacja wysokości, Wi-Fi |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | technologia HDR, ekran obrotowy (pivot), regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka, wbudowana kamera, Bluetooth, Wi-Fi |
| Głębokość | 135 mm |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Gwarancja nowa | 24 miesiące, door to door |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Jasność ekranu | 600 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Klasa energetyczna SDR | F |
| Kolor obudowy | srebrny/szary |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | tak |
| Model (wariantowanie) | Samsung S90PC |
| Obrotowy ekran (pivot) | tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light , panel antyodblaskowy |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | tak |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,3 W |
| Pobór mocy (tryb włączenia) | 25 W |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Przekątna ekranu (cm) - nowa | 68 cm |
| Przekątna ekranu | 68 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | nie |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | door to door |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 2880 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 5120 px |
| Rozdzielczość | 5120 x 2880 |
| Szerokość | 611 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 7,4 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | tak |
| Wyjście liniowe audio | nie |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel zasilający, kamera, pilot, podstawa |
| Wysokość z podstawą | 531 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor do domu, monitor do pracy, monitor panoramiczny |
| Złącza | Thunderbolt 4 x 1, mini DisplayPort x 1, USB 3.1 Typ C x 3 |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 0 |
| Złącze USB | 3 |
| Zużycie energii HDR | 68 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 26 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA ROŚNIE
Najniższa cena 3999,00 zł
Aktualna cena od 5099,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 4799,00 zł | Sklep komputronik.pl | - |
| 03.01.2025 | 6969,00 zł | RTV EURO AGD | 2170 zł |
| 03.02.2025 | 5500,00 zł | Foto - Plus | -1469 zł |
| 03.03.2025 | 5500,00 zł | Foto - Plus | 0 zł |
| 03.04.2025 | 4999,00 zł | RTV EURO AGD | -501 zł |
| 03.05.2025 | 5349,00 zł | RTV EURO AGD | 350 zł |
| 03.06.2025 | 3999,00 zł | Sklep lantre.pl | -1350 zł |
| 03.07.2025 | 4999,00 zł | RTV EURO AGD | 1000 zł |
| 03.08.2025 | 5199,00 zł | RTV EURO AGD | 200 zł |
| 03.09.2025 | 5149,00 zł | RTV EURO AGD | -50 zł |
| 03.10.2025 | 5149,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
| 03.11.2025 | 5749,00 zł | RTV EURO AGD | 600 zł |
| 28.11.2025 | 5099,00 zł | RTV EURO AGD | -650 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 3999,00 zł odnotowaliśmy w czerwcu 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 5099,00 zł na dzień 28.11.2025.
- Aktualna cena jest wyższa o 1100 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Samsung
Kategoria: Monitory Ceny od 5099 zł do 5999 zł
EAN: 8806095008080
SKU: LS27C902PAUXDU
Polecana ofertaRTV EURO AGD
5 099,00 zł
Przejdź do sklepu >


