Smartfon Myphone Hammer Ranger LTE 6/128GB czarno-zielony
Porównaj ceny
- Brand: myPhone
- Color: czarny
- Ean: 5902983638308
- Gtin: 5902983638308
- Producer: myPhone
- Brand: myPhone
- Certification: EC EPREL 2409768
- Color: czarny
- Ean: 5902983638308
- Gtin: 5902983638308
- Producer: myPhone
- Custom_label_1: bestoffers
- Gtin: 5902983638308
- Old_price: 1099.00
- Sale_price: 989.00
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Sprawdź parametry
- Pancerna obudowa z certyfikatami odporności IP69 i MIL-STD-810H.
- Możliwość samodzielnej wymiany akumulatora bez użycia specjalistycznych narzędzi.
- Obsługa nowoczesnej technologii eSIM pozwalająca na elastyczne zarządzanie numerami.
- Wydajny procesor zapewniający stabilną pracę systemu oraz aplikacji terenowych.
Konstrukcja i wytrzymałość outdoorowa
Smartfon Hammer Ranger LTE charakteryzuje się wzmocnioną budową spełniającą normy IP69 oraz MIL-STD-810H, co gwarantuje całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz odporność na zalanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Obudowa w kolorze czarno-zielonym została zaprojektowana tak, aby wytrzymać upadki z wysokości do 1,8 metra na twarde podłoże. Unikalną cechą urządzenia są odczepiane plecki, które umożliwiają użytkownikowi samodzielną wymianę akumulatora o pojemności 5000 mAh. Ekran urządzenia chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5, co podnosi odporność na zarysowania w trudnych warunkach terenowych. Urządzenie o masie 210 g posiada kompaktowe wymiary ułatwiające obsługę jedną ręką podczas wypraw górskich czy prac budowlanych.
Wydajność i łączność bezprzewodowa
Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99, który w połączeniu z 6 GB pamięci operacyjnej RAM zapewnia stabilne działanie systemu Android 15 oraz płynną obsługę aplikacji nawigacyjnych i komunikacyjnych. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Smartfon wspiera łączność 4G LTE oraz technologię NFC do płatności zbliżeniowych. Ważnym elementem konfiguracji jest obsługa standardu Dual SIM w formacie Nano SIM oraz cyfrowej karty eSIM, co pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie. Stabilne połączenie z akcesoriami gwarantuje moduł Bluetooth 5.2, a wbudowany odbiornik GPS z obsługą systemów GLONASS i A-GPS precyzyjnie określa lokalizację w terenie.
Wyświetlacz i system fotograficzny
Urządzenie wyposażono w 6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1560 x 720 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie punktów na poziomie 282 ppi. Ekran oferuje częstotliwość odświeżania 60 Hz i zachowuje czytelność przy świetle dziennym, co jest istotne podczas pracy outdoorowej. System fotograficzny składa się z aparatu głównego o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz szerokokątnego obiektywu 8 Mpix. Z przodu umieszczono kamerę 16 Mpix dedykowaną do wideorozmów. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30 W za pośrednictwem portu USB-C, co skraca czas uzupełniania energii. Dodatkowo telefon posiada klasyczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz zestaw czujników, w tym żyroskop i kompas, ułatwiających orientację w terenie.
Zalety i wady
| Zalety | Wady |
|---|---|
| ✅ Najwyższy stopień ochrony przed wodą i pyłem. | ❌ Brak wsparcia dla nowoczesnej sieci 5G. |
| ✅ Konstrukcja z łatwo wymiennym akumulatorem. | ❌ Niska rozdzielczość ekranu typu HD+. |
| ✅ Możliwość obsługi dwóch numerów w tym eSIM. | ❌ Standardowe odświeżanie matrycy 60 Hz. |
Specyfikacja, funkcje
| 5G | nie |
|---|---|
| Aparat przedni | tak |
| Aparat zewnętrzny | 0 |
| Bardzo odporny | tak |
| Barwa obudowy | czarno-zielony |
| Bluetooth informacje | 0 |
| Bluetooth | tak v5.2 |
| Budzik | tak |
| Czas do pełnego naładowania baterii | 0 |
| Czas pracy na baterii do | 0 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czujniki | akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, żyroskop |
| Czytnik kart pamięci microSD | tak |
| Czytnik linii papilarnych | w ekranie |
| Długość czuwania | 0 h |
| Dodatkowe opcje | 4G LTE, Google Play, latarka |
| Dodatkowy aparat tylny | + 8 Mpix |
| Dostęp do sieci | tak |
| Dotykowy wyświetlacz | tak |
| Dual SIM | tak |
| Dyktafon | tak |
| Dzwonki MP3 | tak |
| Dzwonki polifoniczne | tak |
| EDGE | tak |
| Energia nominalna | 0 Wh |
| Funkcje AI | nie |
| GPRS | tak |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HSDPA | tak |
| HSPA+ | tak |
| HSUPA | tak |
| Interfejs po polsku | tak |
| Kalendarz | tak |
| Kalkulator | tak |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa możliwości naprawy | B |
| Klasa wytrzymałości | A |
| Kolor | czarny |
| Komunikacja | Wi-Fi, USB, słuchawkowe, Bluetooth 5.2 |
| Liczba możliwych cykli ładowania | 0 |
| Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
| LTE | tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie |
| Ładowanie | szybkie ładowanie |
| Ładowarka | nie |
| Łączność bezprzewodowa | NFC, LTE, Bluetooth, Wi-Fi |
| Maksymalna moc ładowania | 30 W |
| Marka procesora | MediaTek |
| Masa baterii | 0 g |
| Minimalna wydajność po 500 cyklach | 0 |
| Model procesora | Helio G99 |
| Możliwość demontażu i wymiany | serwis |
| Możliwość powtórnego ładowania | tak |
| Możliwość recyklingu | tak |
| Możliwość wymiany przez użytkownika | nie |
| Możliwy do użycia środek gaśniczy | 0 |
| Nano SIM | tak |
| Napięcie nominalne | 0 V |
| Numer identyfikacyjny modelu | 0 |
| obiektyw 2 | 0 |
| obiektyw 3 | 0 |
| obiektyw 4 | 0 |
| obiektyw 5 | 0 |
| obiektyw 6 | 0 |
| Obsługiwana wielkość kart pamięci | do 1 TB |
| Odbiór zużytego sprzętu | Oferujemy nieodpłatny odbiór zużytych baterii przenośnych oraz baterii LMT, Sprawdź więcej informacji o odbiorze zużytych baterii |
| Odporność klasa | stopień ochrony IP69, MIL-STD-810H |
| Odporność legale 1 | 0 |
| Odporność legale 2 | 0 |
| Odporność legale 3 | 0 |
| Odporność legale 4 | 0 |
| Odporność legale 5 | 0 |
| Odporność | na pył, na uderzenia, na upadek, na wodę, na wstrząsy |
| Odtwarzacz audio | MP3 |
| Odtwarzacz audio | tak |
| Opcje aparatu | nagrywanie filmów Full HD 1080p |
| Opcje telefonu | odbiornik GPS, rozmowy wideo (przez aplikacje), czytnik kart pamięci microSD, odtwarzacz MP3, tryb głośnomówiący, akcelerometr, czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik światła otoczenia |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Płatność zbliżeniowa (NFC) | tak |
| Pojemność akumulatora w komplecie | 5000 mAh |
| Pojemność nominalna | 4900 mAh |
| Pokrowiec przypisany modelowi | myPhone Hammer Ranger |
| Procesor | MediaTek Helio G99 |
| Prosty w obsłudze | nie |
| Przysłona obiektywu | 0 |
| Radio FM | nie |
| Rodzaj baterii | przenośna |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj karty SIM | nano SIM, eSIM |
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM - nanoSIM |
| Rodzaj pokrycia wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rodzaj | smartfon |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 16 Mpix |
| Rozdzielczość aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość ekranu | 1560 x 720 pikseli |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FullHD |
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 161 x 80 x 12 mm |
| Seria | Hammer |
| Sieć Wi-Fi | tak |
| Skład chemiczny | litowo-polimerowa |
| Slot hybrydowy | tak |
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości | e-mail, EMS, MMS, SMS |
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP68 |
| Substancje niebezpieczne inne niż rtęć, kadm lub ołów | 0 |
| Sygnał wibrujący | tak |
| System operacyjny | Android 15 |
| System operacyjny | Android |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Trwałość baterii w cyklach | 1000 |
| Trwałość baterii | 0 |
| Tryb głośnomówiący | tak |
| Typ baterii | Li-pol |
| Typ gniazda ładowania | USB typ C |
| Typ obudowy | klasyczna - ekran dotykowy |
| Typ obudowy | klasyczna |
| Waga | 269 g |
| Wodoodporność | stopień ochrony IP69, MIL-STD-810H |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB-C |
| Wytrzymałość | wodoodporny, odporny na uderzenia, pyłoszczelny |
| Zawartość krytycznych surowców | 0 |
| Zawartość materiałów z recyklingu | 0 |
| Złącza | słuchawkowe typ 3,5 mm jack, USB typ C |
| zSmartfony opisy uniwersalne | 1. Czytnik linii papilarnych, 1. Dual Sim, 1. Gorilla Glass, 1. LTE, 1. wodoodporność i pyłoodporność, Pamięć RAM 6GB, procesor MediaTek 8 rdzeni |
Historia ceny
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 949,00 zł | Sklep komputronik.pl | - |
| 03.01.2026 | 979,00 zł | Empik.com | 30 zł |
| 03.02.2026 | 999,00 zł | Media Markt | 20 zł |
| 03.03.2026 | 999,00 zł | Media Markt | 0 zł |
| 03.04.2026 | 898,98 zł | RTV EURO AGD | -100 zł |
| 21.04.2026 | 898,98 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 898,98 zł odnotowaliśmy w kwietniu 2026 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 898,98 zł na dzień 21.04.2026.
- Aktualna cena jest taka sama, jak najniższa cena.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.



