GrandCHEF rondel ø 16 cm, 1 25 l, numer 724816 00
Porównaj ceny
Oferty: 0
- Podobne
- Opinie
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 82,45 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 87,95 zł | Amazon.pl | - |
| 03.12.2025 | 87,95 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.01.2026 | 88,61 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.02.2026 | 88,61 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.03.2026 | 88,61 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.04.2026 | 88,61 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.05.2026 | 88,61 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.06.2026 | 82,45 zł | Amazon.pl | -6 zł |
| 03.07.2026 | 105,93 zł | Amazon.pl | 23 zł |
| 03.08.2026 | 106,63 zł | Amazon.pl | 0 zł |
| 03.09.2026 | 109,00 zł | Tescoma | 2 zł |
| 03.10.2026 | 109,00 zł | Tescoma | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 82,45 zł odnotowaliśmy w czerwcu 2026 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię