




Samsung Viewfinity S6 S27D600UAU 27 2K IPS 100Hz 5ms Monitor LED
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Samsung ViewFinity S6 S27D600UAU to 27-calowy moni... rozwiń
Podobne oferty
Specyfikacja, funkcje
Barwa obudowy | czarny |
---|---|
Bezramkowe | tak |
Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
Cyfrowe złącze optyczne | nie |
Czas reakcji matrycy | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 100 Hz |
Dodatkowe dane | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), tryb ECO, wąska ramka, HDR10, przełącznik KVM |
Dodatkowe opcje | HDR, pivot, USB, wąska ramka, regulacja wysokości |
Ekran dotykowy | nie |
Funkcje | technologia HDR, ekran obrotowy (pivot), regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
Głębokość | 220 mm |
Głośniki | nie |
Gwarancja - etykiety cenowe | 24 miesiące, door to door |
Gwarancja | 24 miesiące |
Jasność ekranu | 350 cd/m2 |
Kamerka | nie |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Klasa energetyczna HDR | G |
Klasa energetyczna SDR | E |
Kolor obudowy | czarny |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
Mikrofon | nie |
Model (wariantowanie) | Samsung D600UAU |
Obrotowy ekran (pivot) | tak |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light , panel antyodblaskowy |
Opcja przymocowania do ściany | tak |
Pilot | nie |
Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
Pobór mocy (tryb włączenia) | 20 W |
Powłoka matrycy | matowa |
Przekątna ekranu (cm) - etykieta | 68 cm |
Przekątna ekranu | 68 cm |
Przełącznik (euroetykieta) | nie |
Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
Regulacja wysokości (height) | tak |
Rodzaj etykiety | nowa |
Rodzaj gwarancji | door to door |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Rozdzielczość pionowa - nowa | 1440 px |
Rozdzielczość pozioma - nowa | 2560 px |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Szerokość | 613 mm |
Technologia 3D | nie |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
Tuner TV | nie |
VESA | 100x100 mm |
Waga | 6,1 kg |
Wejście liniowe audio | nie |
Wewnętrzny głośnik | nie |
Wielkość plamki | 0,23 mm |
Wyjście liniowe audio | tak |
Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel USB-C, kabel zasilający, podstawa |
Wysokość z podstawą | 557 mm |
Zakrzywiony ekran | nie |
Zastosowanie | monitor do domu, monitor do pracy, monitor panoramiczny |
Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.0 / 3.1 x 3, USB 3.2 Typ C (z Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, LAN x 1 |
Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
Złącze DVI | 0 |
Złącze HDMI | 1 |
Złącze USB | 4 |
Zużycie energii HDR | 32 kWh/1000h |
Zużycie energii SDR | 20 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 1046,12 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.01.2025 | 1079,00 zł | Ole Ole! | - |
03.02.2025 | 1129,00 zł | RTV EURO AGD | 50 zł |
03.03.2025 | 1046,12 zł | Sklep iep24.eu | -82 zł |
03.04.2025 | 1109,00 zł | Servecom.pl | 62 zł |
03.05.2025 | 1199,00 zł | RTV EURO AGD | 90 zł |
03.06.2025 | 1179,00 zł | RTV EURO AGD | -20 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1046,12 zł odnotowaliśmy w marcu 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię