



Sollux Circle plafon 3B biały SL.1052
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Plafon Sollux Circle 3B biały SL 1052 to nowoczesn... rozwiń
Podobne oferty
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 614,42 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.08.2024 | 799,00 zł | Novalamp.pl | - |
03.09.2024 | 614,42 zł | PolskieLampy.pl | -184 zł |
03.10.2024 | 798,98 zł | PolskieLampy.pl | 184 zł |
03.11.2024 | 767,02 zł | PolskieLampy.pl | -31 zł |
03.12.2024 | 767,02 zł | PolskieLampy.pl | 0 zł |
03.01.2025 | 767,02 zł | PolskieLampy.pl | 0 zł |
03.02.2025 | 767,04 zł | MLAMP.pl | 0 zł |
03.04.2025 | 767,02 zł | PolskieLampy.pl | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 614,42 zł odnotowaliśmy w wrześniu 2024 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię