




Sollux Circle plafon 4 biały SL.1053
Porównaj ceny
Oferty: 0
Podobne oferty
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 806,67 zł
wykrestabela
Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
---|---|---|---|
03.08.2024 | 1049,00 zł | Novalamp.pl | - |
03.09.2024 | 806,67 zł | PolskieLampy.pl | -242 zł |
03.10.2024 | 1048,98 zł | PolskieLampy.pl | 242 zł |
03.11.2024 | 1007,02 zł | PolskieLampy.pl | -41 zł |
03.12.2024 | 1007,02 zł | PolskieLampy.pl | 0 zł |
03.01.2025 | 1007,02 zł | PolskieLampy.pl | 0 zł |
03.02.2025 | 1007,04 zł | MLAMP.pl | 0 zł |
03.04.2025 | 1007,02 zł | PolskieLampy.pl | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 806,67 zł odnotowaliśmy w wrześniu 2024 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię