Extralink Smart Life S10 2-Screen 15,6 Full HD IPS do laptopa 12 do 18,5 Monitor LED
Porównaj ceny
Oferty: 0
, Extralink Smart Life S10 to 15,6-calowy monitor LED Full HD z matrycą IPS, idealny do laptopów o przekątnej od 12 do 18,5 cala. Charakteryzuje się wąską ramką i... rozwiń
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | srebrny |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 25 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 50 Hz |
| Dodatkowe opcje | wąska ramka |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | wąska ramka |
| Głębokość | 40 mm |
| Głośniki | nie |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 0 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 0 stopni |
| Klasa energetyczna SDR | C |
| Kolor obudowy | srebrny/szary |
| Liczba złaczy DisplayPort | 0 |
| Mikrofon | nie |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Opcja przymocowania do ściany | nie |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,2 W |
| Przekątna ekranu (cm) - etykieta | 41 cm |
| Przekątna ekranu | 41 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | nie |
| Regulacja wysokości (height) | nie |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | WLED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1080 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 1920 px |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
| Szerokość | 389 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie |
| Tuner TV | nie |
| Waga | 1,9 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | nie |
| Wielkość plamki | 0,16 mm |
| Wyposażenie | etui, instrukcja obsługi, kabel Mini HDMI, kabel USB, kabel USB-C |
| Wysokość z podstawą | 234 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor do laptopa |
| Złącza | HDMI 1.4 x 1, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 1 |
| Złącze USB | 1 |
| Zużycie energii HDR | 0 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 7 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 1099,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 1315,00 zł | Ole Ole! | - |
| 03.04.2025 | 1315,00 zł | Ole Ole! | 0 zł |
| 03.05.2025 | 1099,00 zł | RTV EURO AGD | -216 zł |
| 03.09.2025 | 1249,00 zł | RTV EURO AGD | 150 zł |
| 03.11.2025 | 4996,00 zł | Empik.com | 3747 zł |
| 03.12.2025 | 1219,00 zł | RTV EURO AGD | -3777 zł |
| 03.01.2026 | 1219,00 zł | RTV EURO AGD | 0 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 1099,00 zł odnotowaliśmy w maju 2025 r.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię