Gigabyte MO34WQC 34 cali UWQHD QD-OLED 175Hz 0,03ms zakrzywiony monitor gamingowy z głośnikami, 2x HDMI, DisplayPort, USB-C
Polecana ofertaAkces-Markt
3 205,99 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 4
, Gigabyte MO34WQC to zakrzywiony monitor gamingowy z ekranem QD-OLED 34" o rozdzielczości UWQHD (3440x1440). Odświeżanie 175 Hz i czas reakcji 0,03 ms zapewniają... rozwiń
GIGABYTE MONITOR LED 34" MO34WQC 175Hz
3 205,99 zł
Sprzedawca: Akces-Markt
do 3 dni
Opis, specyfikacja
Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz EAN: 4719331858995 Ekran dotykowy: Nie Ekran matowy: Tak Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji fabrycznej Głębia kolorów: 10 bit Głębo...
- Code: MO34WQC
- Ean: 4719331858995
- Kod_producenta: MO34WQC
- Producer: Gigabyte
Gigabyte Moniteur de jeu courbé OLED WQHD MO34WQC 34 - 3440x1440(WQHD), 175Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m2, FreeSync
2 514,00 zł
Sprzedawca: Amazon.pl
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
- Code: MO34WQC EK
- Ean: 4719331858995
- Producer: Gigabyte
Gigabyte Monitor 34'' Mo34Wqc Ek
2 721,17 zł
Sprzedawca: Empik.com
1 dzień
Opis, specyfikacja
GIGABYTE MONITOR 34'' MO34WQC EK Technical details: Producer - Gigabyte
- Gtin: 4719331858995
- Old_price: 2699.99
- Sale_price: 2726.99
Monitor Led 32" Gigabyte MO34WQC Oled
2 520,34 zł
Sprzedawca: Allegro
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
Specyfikacja techniczna: Przeznaczenie produktu : Dla graczy Przekątna ekranu : 34" Powłoka matrycy : Matowa Rodzaj matrycy : QD-OLED Typ ekranu : Zakrzywiony Monitor bezramkowy : Tak Rozdzielczość ek...
- Cechy dodatkowe: DisplayPort, HDMI, Prąd przemienny, Wbudowane głośniki
- Certyfikaty zgodności: CE
- Częstotliwość odświeżania: 175
- Głębokość produktu z podstawą: 24.43
- Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie hdr: G
- Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie sdr: G
- Klasa efektywności energetycznej: G
- Kolor: czarny
- Kąt widzenia w poziomie: 178
- Marka: Gigabyte
- Proporcje obrazu: 21:9
- Przekątna ekranu: 86.4
- Rodzaj podświetlania: OLED
- Rozdzielczość natywna: 3440 x 1440
- Szerokość produktu: 81.17
- Technologie: FreeSync, HDR
- Typ matrycy: OLED
- Waga produktu: 0.15
- Waga z podstawą: 9.86
- Wysokość produktu z podstawą: 59.53
- Wysokość produktu: 36.12
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | czarny |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Certyfikat Vesa DisplayHDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 0,03 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 175 Hz |
| Dodatkowe dane | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP), technologia Black eQualizer, wąska ramka, HDR10, zakrzywienie 1800R, technologia Crosshair, technologia AMD FreeSync Premium Pro, przełącznik KVM, VESA ClearMR 10000 |
| Dodatkowe opcje | HDR, zakrzywiony ekran, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka, regulacja wysokości |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | technologia HDR, regulacja wysokości, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka |
| Głębokość | 244 mm |
| Głośniki | 2 x 3 W |
| Gwarancja - etykiety cenowe | 36 miesięcy, standardowa |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Jasność ekranu | 250 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Klasa energetyczna SDR | G |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Liczba złaczy DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | nie |
| Model (wariantowanie) | Gigabyte MO-WQC |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light , panel antyodblaskowy |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | nie |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Pobór mocy (tryb włączenia) | 44 W |
| Przekątna ekranu (cm) - etykieta | 86 cm |
| Przekątna ekranu | 86 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | standardowa |
| Rodzaj matrycy | QD-OLED |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa - nowa | 1440 px |
| Rozdzielczość pozioma - nowa | 3440 px |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Szerokość | 812 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
| Technologia synchronizacji | AMD FreeSync |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 9,86 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | tak |
| Wielkość plamki | 0,23 mm |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel zasilający, podstawa |
| Wysokość z podstawą | 595 mm |
| Zakrzywiony ekran | tak |
| Zastosowanie | monitor gamingowy, monitor panoramiczny |
| Złącza | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort x 1, USB 3.2 x 3, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x 1, wyjście liniowe audio, wejście mikrofonowe |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 4 |
| Zużycie energii HDR | 36 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 32 kWh/1000h |
Historia ceny
CENA STABILNA
Najniższa cena 2412,79 zł
Aktualna cena od 2514,00 zł
wykrestabela
| Dzień | Cena | Sklep | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2749,00 zł | Ole Ole! | - |
| 03.04.2025 | 2843,27 zł | Sklep shop.itcom.com.pl | 94 zł |
| 03.05.2025 | 2749,00 zł | RTV EURO AGD | -94 zł |
| 03.06.2025 | 2533,01 zł | Ole Ole! | -215 zł |
| 03.07.2025 | 2538,00 zł | Sklep komputronik.pl | 4 zł |
| 03.08.2025 | 2499,00 zł | Amazon.pl | -39 zł |
| 03.09.2025 | 2412,79 zł | Amazon.pl | -86 zł |
| 03.10.2025 | 2538,00 zł | Sklep komputronik.pl | 125 zł |
| 03.11.2025 | 2514,00 zł | Amazon.pl | -24 zł |
Jak zmienia się cena?
- Najniższą cenę produktu w kwocie 2412,79 zł odnotowaliśmy w wrześniu 2025 r.
- Ostatnia znana nam cena wynosi 2514,00 zł na dzień 03.11.2025.
- Aktualna cena jest wyższa o 101 złotych w stosunku do najniższej ceny.
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Gigabyte
Kategoria: Gigabyte Ceny od 2514 zł do 3205.99 zł
EAN: 4719331858995
SKU: MO34WQC
Polecana ofertaAkces-Markt
3 205,99 zł
Przejdź do sklepu >



