Lg Monitor 37U730SA-W Smart 3840 x 2160 uhd 4K Ips
Polecana ofertaRTV EURO AGD
2 499,00 zł
Przejdź do sklepu >
Porównaj ceny
Oferty: 3
, Barwa obudowy: biały; Bezramkowe: tak; Cyfrowe złącze koaksjalne: nie; Cyfrowe złącze optyczne: nie
LG MyView Smart 37U730SA-W 36,5" 4K IPS 60Hz 5ms webOS Monitor LED
2 499,00 zł
Sprzedawca: RTV EURO AGD
1 dzień
Opis, specyfikacja
- Brand: LG
- Ean: 8806096506882
- Gtin: 8806096506882
- Producer: LG
LG MyView Smart 37U730SA-W 36,5" 4K IPS 60Hz 5ms webOS Monitor LED
2 499,00 zł
Sprzedawca: Ole Ole!
1 dzień
Opis, specyfikacja
Cyfrowe złącze koaksjalne:nie;Cyfrowe złącze optyczne:nie;Czas reakcji matrycy:5 ms;Częstotliwość odświeżania obrazu:60 Hz;Dual Mode:nie;Ekran dotykowy:nie;Obrotowy ekran (pivot):nie;Format ekranu:16:...
- Brand: LG
- Certification: EC EPREL 2318625
- Ean: 8806096506882
- Gtin: 8806096506882
- Producer: LG
Monitor Lg 37U730SA-W Smart 3840 x 2160 (uhd 4K) Ips
2 319,00 zł
Sprzedawca: Allegro
Sprawdź w sklepie
Opis, specyfikacja
Monitor LG 37U730SA-W Smart Kolor: Białe Regulacja wysokości: z regulacją wysokości Format: 16:9 Czas reakcji: 5 ms Kontrast statyczny: 1000:1 Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178° Jasność: 300 cd...
- Ean (gtin): 8806096506882
- Klasa efektywności energetycznej: G
- Kod producenta: 37U730SA-W.AEU
- Kolor: biały
- Marka: LG
- Model: 37U730SA-W.AEU
- Przekątna ekranu (cale): 36.5
- Rodzaj podświetlania: LED
- Rozdzielczość natywna: 3840 x 2160
- Typ matrycy: IPS / PLS
- Złącza: HDMI, USB 2.0 typ A, USB 3.1 typ C
- Podobne
- Informacje
- Opinie
Informacja o wynikach: prezentując produkty uwzględniamy ich dopasowanie, ceny, promocje, kupony rabatowe, opłaty ponoszone przez sprzedawców oraz popularność produktów wśród użytkowników. Dokładamy starań, aby prezentować wysokiej jakości i aktualne informacje.
Specyfikacja, funkcje
| Barwa obudowy | biały |
|---|---|
| Bezramkowe | tak |
| Cyfrowe złącze koaksjalne | nie |
| Cyfrowe złącze optyczne | nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |
| Dodatkowe dane | Wi-Fi, Bluetooth, wąska ramka, HDR10, AirPlay 2, system operacyjny webOS |
| Dodatkowe opcje | HDR, głośniki, USB, Bluetooth, wąska ramka, Wi-Fi |
| Dual Mode | nie |
| Ekran dotykowy | nie |
| Funkcje | technologia HDR, możliwość zawieszenia na ścianie, wąska ramka, Bluetooth, Wi-Fi |
| Głębokość | 242 mm |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Gwarancja - etykiety cenowe | 24 miesiące, standardowa |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Jasność ekranu | 300 cd/m2 |
| Kamerka | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Klasa energetyczna SDR | G |
| Kolor obudowy | biały |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Liczba złaczy DisplayPort | 0 |
| Mikrofon | nie |
| Model (wariantowanie) | LG U730SA |
| Obrotowy ekran (pivot) | nie |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light , panel antyodblaskowy |
| Opcja przymocowania do ściany | tak |
| Pilot | tak |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Pobór mocy w trybie włączenia | 0 W |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Przekątna ekranu | 93 cm |
| Przełącznik (euroetykieta) | nie |
| Regulacja kąta obrotu (swivel) | tak |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt) | tak |
| Regulacja wysokości (height) | tak |
| Rodzaj etykiety | nowa |
| Rodzaj gwarancji | standardowa |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość pionowa | 2160 px |
| Rozdzielczość pozioma | 3840 px |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Szerokość | 824 mm |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak |
| Tuner TV | nie |
| VESA | 100x100 mm |
| Waga | 11,7 kg |
| Wejście liniowe audio | nie |
| Wewnętrzny głośnik | tak |
| Wielkość plamki | 0,21 mm |
| Wyjście liniowe audio | nie |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel HDMI, kabel zasilający, pilot, podstawa |
| Wysokość z podstawą | 640 mm |
| Zakrzywiony ekran | nie |
| Zastosowanie | monitor do domu, monitor do pracy, monitor smart, monitor panoramiczny |
| Złącza | HDMI 2.0 x 2, USB 3.0 / 3.1 x 2, USB 3.2 Typ C (z Power Delivery) x 1 |
| Złącze D-Sub (VGA) | 0 |
| Złącze DVI | 0 |
| Złącze HDMI | 2 |
| Złącze USB | 3 |
| Zużycie energii HDR | 43 kWh/1000h |
| Zużycie energii SDR | 41 kWh/1000h |
Opinie klientów
Oceń produkt i pomóż innym klientom w wyborze.
+ Dodaj pierwszą opinię
Informacje
Producent: Lg
Kategoria: LG Ceny od 2319 zł do 2879 zł
EAN: 8806096506882
SKU: 08806096506882
Polecana ofertaRTV EURO AGD
2 499,00 zł
Przejdź do sklepu >


